CL | CV | ECV | DCV | |||
1. | Real Madrid CF | Esp | 20 | 7018 | 3934 | 2660 |
2. | Club Atlético de Madrid | Esp | 20 | 5574 | 2874 | 2614 |
3. | FC Barcelona | Esp | 20 | 5441 | 2492 | 2835 |
4. | FC Bayern München | Ger | 20 | 5046 | 2874 | 1822 |
5. | Juventus FC | Ita | 20 | 4654 | 2601 | 1779 |
6. | Sevilla FC | Esp | 20 | 4214 | 2135 | 2052 |
7. | Liverpool FC | Eng | 20 | 4186 | 2348 | 1584 |
8. | Manchester City FC | Eng | 20 | 4027 | 2064 | 1913 |
9. | Arsenal FC | Eng | 19 | 3839 | 2109 | 1541 |
10. | Manchester United FC | Eng | 19 | 3812 | 2000 | 1719 |
11. | Villarreal CF | Esp | 19 | 3791 | 1273 | 2207 |
12. | AS Roma | Ita | 19 | 3656 | 1952 | 1581 |
13. | Tottenham Hotspur FC | Eng | 18 | 3366 | 1465 | 1792 |
14. | Paris Saint-Germain FC | Fra | 18 | 3288 | 1773 | 1386 |
15. | Borussia Dortmund | Ger | 17 | 3060 | 1535 | 1520 |
16. | Athletic Club (Bilbao) | Esp | 17 | 3033 | 1531 | 1488 |
17. | Olympique Lyonnais | Fra | 17 | 2993 | 1630 | 1230 |
18. | SSC Napoli | Ita | 17 | 2940 | 1192 | 1609 |
19. | Chelsea FC | Eng | 17 | 2912 | 1090 | 1639 |
20. | Olympique de Marseille | Fra | 17 | 2905 | 1646 | 1066 |
21. | Valencia CF | Esp | 16 | 2689 | 168 | 1933 |
22. | FC Zenit St. Petersburg | Rus | 16 | 2662 | 1528 | 937 |
23. | AS Monaco FC | Fra | 16 | 2637 | 1298 | 1329 |
24. | SS Lazio (Roma) | Ita | 16 | 2597 | 1230 | 1333 |
25. | FC Porto | Por | 16 | 2540 | 1389 | 1033 |
26. | FC Shakhtar Donetsk | Ukr | 16 | 2508 | 1438 | 886 |
27. | Real Sociedad | Esp | 16 | 2492 | 574 | 1582 |
28. | FC Schalke 04 | Ger | 16 | 2437 | 832 | 1412 |
29. | Celta de Vigo | Esp | 15 | 2332 | 696 | 1401 |
30. | CSKA Moskva | Rus | 15 | 2304 | 1191 | 1074 |
31. | AC Milan | Ita | 15 | 2226 | 896 | 1222 |
32. | Sporting CP (Lisboa) | Por | 15 | 2217 | 1190 | 946 |
33. | Real Betis Balompié | Esp | 15 | 2153 | 0 | 1615 |
34. | Bayer 04 Leverkusen | Ger | 15 | 2151 | 691 | 1268 |
35. | Beşiktaş JK (Istanbul) | Tur | 15 | 2114 | 1259 | 654 |
36. | RB Leipzig | Ger | 15 | 2106 | 744 | 1208 |
37. | FC Red Bull Salzburg | Aut | 15 | 2096 | 1251 | 642 |
38. | FC Dynamo Kyiv | Ukr | 15 | 2064 | 1122 | 853 |
39. | SL Benfica | Por | 15 | 2050 | 1008 | 1034 |
40. | Everton FC | Eng | 15 | 2044 | 610 | 1228 |
41. | RCD Espanyol (Barcelona) | Esp | 15 | 2029 | 0 | 1522 |
42. | SD Eibar | Esp | 15 | 2017 | 0 | 1513 |
43. | TSG 1899 Hoffenheim | Ger | 15 | 2016 | 256 | 1384 |
44. | Atalanta BC | Ita | 14 | 1982 | 664 | 1155 |
45. | FC Internazionale | Ita | 14 | 1973 | 260 | 1350 |
46. | ACF Fiorentina | Ita | 14 | 1972 | 658 | 1150 |
47. | FC Basel | Sui | 14 | 1968 | 1177 | 599 |
48. | SC Braga | Por | 14 | 1964 | 1044 | 859 |
49. | Leicester City FC | Eng | 14 | 1952 | 512 | 1208 |
50. | Borussia Mönchengladbach | Ger | 14 | 1889 | 538 | 1148 |
51. | FC Krasnodar | Rus | 14 | 1847 | 909 | 931 |
52. | RSC Anderlecht | Bel | 14 | 1840 | 982 | 797 |
53. | Lokomotiv Moskva | Rus | 14 | 1817 | 816 | 955 |
54. | APOEL FC (Nicosia) | Cyp | 13 | 1718 | 1020 | 538 |
55. | Maccabi Tel-Aviv FC | Isr | 13 | 1696 | 1058 | 428 |
56. | Getafe CF | Esp | 13 | 1694 | 0 | 1271 |
57. | OGC Nice | Fra | 13 | 1693 | 556 | 992 |
58. | Hertha BSC Berlin | Ger | 13 | 1670 | 356 | 1075 |
59. | Olympiacos FC (Piraeus) | Gre | 13 | 1646 | 935 | 600 |
60. | AS Saint-Etienne | Fra | 13 | 1604 | 543 | 932 |
61. | FC Spartak Moskva | Rus | 12 | 1590 | 392 | 997 |
62. | Deportivo Alavés Vitoria | Esp | 12 | 1582 | 0 | 1187 |
63. | AFC Ajax (Amsterdam) | Ned | 12 | 1581 | 850 | 672 |
64. | Málaga CF | Esp | 12 | 1545 | 0 | 1159 |
65. | Celtic FC (Glasgow) | Sco | 12 | 1518 | 942 | 393 |
66. | FK Qarabağ Ağdam | Aze | 12 | 1481 | 883 | 456 |
67. | Girona FC | Esp | 12 | 1444 | 0 | 1083 |
68. | Southampton FC | Eng | 12 | 1438 | 242 | 958 |
69. | FC Girondins de Bordeaux | Fra | 12 | 1434 | 214 | 969 |
70. | West Ham United FC | Eng | 12 | 1428 | 172 | 985 |
71. | FC Viktoria Plzeň | Cze | 12 | 1426 | 775 | 590 |
72. | KAA Gent | Bel | 12 | 1420 | 658 | 736 |
73. | Club Brugge KV | Bel | 12 | 1414 | 425 | 848 |
74. | US Sassuolo Calcio | Ita | 11 | 1398 | 268 | 915 |
75. | Torino FC | Ita | 11 | 1398 | 108 | 995 |
76. | 1. FC Köln | Ger | 11 | 1385 | 312 | 883 |
77. | Burnley FC | Eng | 11 | 1362 | 0 | 1022 |
78. | FC København | Den | 11 | 1350 | 781 | 463 |
79. | FC Zorya Luhansk | Ukr | 11 | 1331 | 495 | 751 |
80. | UD Las Palmas | Esp | 11 | 1329 | 0 | 997 |
81. | VfL Wolfsburg | Ger | 11 | 1324 | 405 | 791 |
82. | Eintracht Frankfurt | Ger | 11 | 1314 | 0 | 986 |
83. | Astana FC | Kzk | 11 | 1307 | 800 | 361 |
84. | Stade Rennais FC | Fra | 11 | 1293 | 0 | 970 |
85. | Deportivo La Coruña | Esp | 11 | 1290 | 0 | 968 |
86. | PSV (Eindhoven) | Ned | 11 | 1287 | 535 | 698 |
87. | FK Crvena Zvezda Beograd | Ser | 11 | 1279 | 776 | 367 |
88. | SV Werder Bremen | Ger | 11 | 1273 | 0 | 955 |
89. | Fenerbahçe SK (Istanbul) | Tur | 11 | 1270 | 564 | 671 |
90. | GNK Dinamo Zagreb | Cro | 11 | 1266 | 658 | 583 |
91. | Crystal Palace FC | Eng | 11 | 1258 | 0 | 944 |
92. | FC Augsburg | Ger | 11 | 1250 | 134 | 871 |
93. | UC Sampdoria | Ita | 11 | 1250 | 18 | 929 |
94. | AFC Bournemouth | Eng | 11 | 1250 | 0 | 938 |
95. | PAOK FC (Thessaloniki) | Gre | 11 | 1244 | 640 | 587 |
96. | FK Austria Wien | Aut | 11 | 1224 | 676 | 484 |
97. | Levante UD | Esp | 11 | 1222 | 0 | 917 |
98. | 1. FSV Mainz 05 | Ger | 11 | 1216 | 188 | 818 |
99. | Feyenoord (Rotterdam) | Ned | 10 | 1195 | 529 | 632 |
100. | HNK Hajduk Split | Cro | 10 | 1182 | 627 | 520 |
101. | Apollon Limassol FC | Cyp | 10 | 1180 | 641 | 488 |
102. | CD Leganés | Esp | 10 | 1172 | 0 | 879 |
103. | İstanbul Başakşehir FK | Tur | 10 | 1169 | 462 | 646 |
104. | KRC Genk | Bel | 10 | 1162 | 516 | 614 |
105. | NK Maribor | Svn | 10 | 1157 | 723 | 290 |
106. | PFC Ludogorets Razgrad | Bul | 10 | 1143 | 703 | 309 |
107. | BSC Young Boys (Bern) | Sui | 10 | 1142 | 515 | 599 |
108. | VfB Stuttgart | Ger | 10 | 1142 | 0 | 857 |
109. | FC Rostov | Rus | 10 | 1140 | 333 | 689 |
110. | FC Midtjylland | Den | 10 | 1134 | 605 | 492 |
111. | Newcastle United FC | Eng | 10 | 1120 | 0 | 840 |
112. | Rosenborg BK (Trondheim) | Nor | 10 | 1108 | 628 | 406 |
113. | Vitória SC (Guimarães) | Por | 10 | 1105 | 276 | 691 |
114. | AEK Athens FC | Gre | 10 | 1104 | 480 | 588 |
115. | SC Freiburg | Ger | 10 | 1100 | 80 | 785 |
116. | Genoa CAC | Ita | 10 | 1097 | 0 | 823 |
117. | FCSB | Rom | 10 | 1088 | 610 | 413 |
118. | Rio Ave FC | Por | 10 | 1080 | 99 | 761 |
119. | KP Legia Warszawa | Pol | 10 | 1077 | 602 | 412 |
120. | FC Nantes | Fra | 10 | 1072 | 0 | 804 |
121. | Panathinaikos FC (Athens) | Gre | 10 | 1064 | 586 | 425 |
122. | AZ (Alkmaar) | Ned | 10 | 1062 | 416 | 589 |
123. | CS Marítimo (Funchal) | Por | 10 | 1058 | 224 | 682 |
124. | HNK Rijeka | Cro | 10 | 1056 | 461 | 562 |
125. | R. Standard de Liège | Bel | 10 | 1056 | 268 | 658 |
126. | AEK Larnaca FC | Cyp | 10 | 1054 | 560 | 462 |
127. | AC Chievo Verona | Ita | 10 | 1048 | 0 | 786 |
128. | Qabala FK | Aze | 10 | 1042 | 574 | 415 |
129. | Stoke City FC | Eng | 10 | 1030 | 0 | 773 |
130. | Watford FC | Eng | 10 | 1029 | 0 | 772 |
131. | Östersunds FK | Swe | 10 | 1028 | 624 | 295 |
132. | FC BATE Borisov | Blr | 10 | 1028 | 559 | 425 |
133. | AC Sparta Praha | Cze | 10 | 1021 | 517 | 498 |
134. | FC Dinamo Minsk | Blr | 10 | 1020 | 569 | 393 |
135. | Galatasaray SK (Istanbul) | Tur | 9 | 998 | 166 | 666 |
136. | SK Slavia Praha | Cze | 9 | 994 | 404 | 544 |
137. | Swansea City AFC | Eng | 9 | 992 | 0 | 744 |
138. | FC Vorskla Poltava | Ukr | 9 | 990 | 64 | 711 |
139. | SK Rapid Wien | Aut | 9 | 984 | 376 | 550 |
140. | FC Ufa | Rus | 9 | 984 | 0 | 738 |
141. | West Bromwich Albion FC | Eng | 9 | 982 | 0 | 737 |
142. | FC Olexandriya | Ukr | 9 | 968 | 256 | 598 |
143. | Granada CF | Esp | 9 | 968 | 0 | 726 |
144. | FC Akhmat Grozny | Rus | 9 | 965 | 0 | 724 |
145. | Sporting de Gijón | Esp | 9 | 964 | 0 | 723 |
146. | Udinese Calcio | Ita | 9 | 952 | 0 | 714 |
147. | Hapoel Beer Sheva FC | Isr | 9 | 950 | 486 | 453 |
148. | FC Astra Giurgiu | Rom | 9 | 947 | 536 | 349 |
149. | FK Partizan Beograd | Ser | 9 | 946 | 532 | 356 |
150. | Rubin Kazan | Rus | 9 | 937 | 120 | 643 |
151. | EA Guingamp | Fra | 9 | 933 | 54 | 673 |
152. | Montpellier Hérault SC | Fra | 9 | 932 | 0 | 699 |
153. | Hamburger SV | Ger | 9 | 930 | 0 | 698 |
154. | FC Utrecht | Ned | 9 | 916 | 288 | 543 |
155. | Rayo Vallecano | Esp | 9 | 916 | 0 | 687 |
156. | Brøndby IF | Den | 9 | 914 | 410 | 481 |
157. | SV Zulte-Waregem | Bel | 9 | 912 | 292 | 538 |
158. | AIK Solna | Swe | 9 | 901 | 455 | 442 |
159. | SK Sturm Graz | Aut | 9 | 900 | 200 | 575 |
160. | LOSC Lille | Fra | 8 | 890 | 84 | 626 |
161. | SC Rheindorf Altach | Aut | 8 | 876 | 436 | 439 |
162. | Cagliari Calcio | Ita | 8 | 874 | 0 | 656 |
163. | Bologna FC | Ita | 8 | 873 | 0 | 655 |
164. | Club Atlético Osasuna | Esp | 8 | 873 | 0 | 655 |
165. | Hannover 96 | Ger | 8 | 873 | 0 | 655 |
166. | KF Skënderbeu (Korçë) | Alb | 8 | 868 | 558 | 186 |
167. | NK Osijek | Cro | 8 | 866 | 392 | 454 |
168. | RSC Charleroi | Bel | 8 | 864 | 46 | 625 |
169. | SBV Vitesse (Arnhem) | Ned | 8 | 854 | 262 | 510 |
170. | FC Dinamo Moskva | Rus | 8 | 848 | 114 | 579 |
171. | Elche CF | Esp | 8 | 842 | 0 | 632 |
172. | FC Olimpik Donetsk | Ukr | 8 | 830 | 96 | 575 |
173. | Brighton & Hove Albion FC | Eng | 8 | 821 | 0 | 616 |
174. | FC Slovan Liberec | Cze | 8 | 819 | 410 | 409 |
175. | Angers SCO | Fra | 8 | 809 | 0 | 607 |
176. | UD Almería | Esp | 8 | 805 | 0 | 604 |
177. | Odd Grenland (Skien) | Nor | 8 | 804 | 442 | 322 |
178. | Boavista FC | Por | 8 | 801 | 0 | 601 |
179. | KV Oostende | Bel | 8 | 800 | 96 | 552 |
180. | Córdoba CF | Esp | 8 | 800 | 0 | 600 |
181. | NK Domžale | Svn | 7 | 795 | 468 | 257 |
182. | GD Chaves | Por | 7 | 793 | 0 | 595 |
183. | Malmö FF | Swe | 7 | 787 | 255 | 463 |
184. | FC Arsenal Tula | Rus | 7 | 785 | 0 | 589 |
185. | KF Shkëndija | Mkd | 7 | 784 | 481 | 214 |
186. | Real Zaragoza | Esp | 7 | 782 | 0 | 587 |
187. | Real Valladolid | Esp | 7 | 782 | 0 | 587 |
188. | RCD Mallorca | Esp | 7 | 782 | 0 | 587 |
189. | Huddersfield Town FC | Eng | 7 | 778 | 0 | 584 |
190. | CF Os Belenenses | Por | 7 | 772 | 110 | 524 |
191. | FC Luzern | Sui | 7 | 769 | 122 | 516 |
192. | Dijon FCO | Fra | 7 | 766 | 0 | 575 |
193. | FC Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 7 | 765 | 220 | 464 |
194. | Trabzonspor AŞ | Tur | 7 | 762 | 112 | 516 |
195. | Aberdeen FC | Sco | 7 | 751 | 381 | 365 |
196. | Lokomotiva Zagreb | Cro | 7 | 745 | 212 | 453 |
197. | Konyaspor | Tur | 7 | 744 | 372 | 372 |
198. | Ural Sverdlovsk Oblast | Rus | 7 | 744 | 0 | 558 |
199. | Videoton FC ('Fehérvár) | Hun | 7 | 740 | 442 | 227 |
200. | SM Caen | Fra | 7 | 736 | 0 | 552 |
201. | Beitar Jerusalem FC | Isr | 7 | 734 | 308 | 397 |
202. | FC Ingolstadt 04 | Ger | 7 | 730 | 0 | 548 |
203. | FK Mladá Boleslav | Cze | 7 | 725 | 254 | 417 |
204. | FC Amkar Perm | Rus | 7 | 721 | 0 | 541 |
205. | FC Lugano | Sui | 7 | 718 | 256 | 411 |
206. | KV Kortrijk | Bel | 7 | 714 | 0 | 536 |
207. | AEL Limassol FC | Cyp | 7 | 713 | 262 | 404 |
208. | KKS Lech Poznán | Pol | 7 | 712 | 357 | 354 |
209. | Panionios GSS (Athens) | Gre | 7 | 710 | 176 | 445 |
210. | FC Sion | Sui | 7 | 706 | 154 | 453 |
211. | FF Admira Wacker Mödling | Aut | 7 | 705 | 112 | 473 |
212. | FC Karpaty Lviv | Ukr | 7 | 704 | 0 | 528 |
213. | FC Crotone | Ita | 6 | 697 | 0 | 523 |
214. | FC Zürich | Sui | 6 | 696 | 217 | 414 |
215. | FC Chornomorets Odesa | Ukr | 6 | 682 | 9 | 507 |
216. | Atromitos FC (Athens) | Gre | 6 | 680 | 61 | 480 |
217. | SV Darmstadt 98 | Ger | 6 | 680 | 0 | 510 |
218. | FC Kairat Almaty | Kzk | 6 | 676 | 342 | 330 |
219. | Asteras Tripolis FC | Gre | 6 | 670 | 137 | 434 |
220. | Sunderland AFC | Eng | 6 | 665 | 0 | 499 |
221. | Empoli FC | Ita | 6 | 665 | 0 | 499 |
222. | FC Mariupol | Ukr | 6 | 661 | 0 | 496 |
223. | Hull City AFC | Eng | 6 | 658 | 25 | 481 |
224. | FK Jablonec 97 | Cze | 6 | 653 | 54 | 463 |
225. | Toulouse FC | Fra | 6 | 650 | 0 | 488 |
226. | Hellas Verona FC | Ita | 6 | 648 | 0 | 486 |
227. | AC Omonia (Nicosia) | Cyp | 6 | 644 | 170 | 398 |
228. | SPAL 2013 (Ferrara) | Ita | 6 | 644 | 0 | 483 |
229. | GD Estoril Praia | Por | 6 | 642 | 41 | 461 |
230. | FC Shakhtyor Soligorsk | Blr | 6 | 638 | 198 | 380 |
231. | FC Anzhi Makhachkala | Rus | 6 | 636 | 0 | 477 |
232. | CD Tondela | Por | 6 | 636 | 0 | 477 |
233. | US Città di Palermo | Ita | 6 | 629 | 0 | 472 |
234. | Amiens SC | Fra | 6 | 628 | 0 | 471 |
235. | Osmanlispor | Tur | 6 | 625 | 316 | 306 |
236. | FC Stal Kamianske | Ukr | 6 | 624 | 0 | 468 |
237. | IFK Norrköping | Swe | 6 | 620 | 200 | 365 |
238. | FC Thun 1898 | Sui | 6 | 620 | 64 | 433 |
239. | Keşla FK (Baku) | Aze | 6 | 618 | 231 | 348 |
240. | NK Veres Rivne | Ukr | 6 | 618 | 0 | 464 |
241. | Jagiellonia Białystok | Pol | 6 | 613 | 208 | 356 |
242. | Middlesbrough FC | Eng | 6 | 613 | 0 | 460 |
243. | IFK Göteborg | Swe | 6 | 612 | 254 | 332 |
244. | FC Paços de Ferreira | Por | 6 | 612 | 0 | 459 |
245. | Grasshopper Club Zürich | Sui | 6 | 610 | 145 | 385 |
246. | FK Vojvodina Novi Sad | Ser | 6 | 605 | 322 | 264 |
247. | Moreirense FC | Por | 6 | 602 | 0 | 452 |
248. | ŠK Slovan Bratislava | Svk | 5 | 598 | 298 | 300 |
249. | KSC Lokeren OV | Bel | 5 | 597 | 50 | 423 |
250. | Aston Villa FC | Eng | 5 | 597 | 0 | 448 |
251. | Zira FK (Baku) | Aze | 5 | 588 | 152 | 365 |
252. | FC Zirka Kropyvnytskyi | Ukr | 5 | 586 | 0 | 440 |
253. | FC St. Gallen | Sui | 5 | 584 | 0 | 438 |
254. | Norwich City FC | Eng | 5 | 584 | 0 | 438 |
255. | Vitória FC (Setúbal) | Por | 5 | 581 | 0 | 436 |
256. | Anorthosis Famagusta FC | Cyp | 5 | 578 | 0 | 434 |
257. | Xanthi FC | Gre | 5 | 578 | 0 | 434 |
258. | SC Paderborn 07 | Ger | 5 | 578 | 0 | 434 |
259. | Kasimpaşa SK (Istanbul) | Tur | 5 | 577 | 0 | 433 |
260. | PAS Giannina FC | Gre | 5 | 572 | 84 | 387 |
261. | KV Mechelen | Bel | 5 | 572 | 0 | 429 |
262. | SV Mattersburg | Aut | 5 | 572 | 0 | 429 |
263. | CD Feirense | Por | 5 | 569 | 0 | 427 |
264. | Benevento Calcio | Ita | 5 | 569 | 0 | 427 |
265. | 1. FC Nürnberg | Ger | 5 | 565 | 0 | 424 |
266. | Queen's Park Rangers FC | Eng | 5 | 565 | 0 | 424 |
267. | Fortuna Düsseldorf | Ger | 5 | 565 | 0 | 424 |
268. | SpVgg Greuther Fürth | Ger | 5 | 565 | 0 | 424 |
269. | Eintracht Braunschweig | Ger | 5 | 565 | 0 | 424 |
270. | SC Heerenveen | Ned | 5 | 564 | 0 | 423 |
271. | RC Strasbourg | Fra | 5 | 564 | 0 | 423 |
272. | Molde FK | Nor | 5 | 563 | 135 | 355 |
273. | FC Sheriff (Tiraspol) | Mda | 5 | 562 | 335 | 173 |
274. | FK Vardar (Skopje) | Mkd | 5 | 562 | 318 | 208 |
275. | FC Groningen | Ned | 5 | 562 | 63 | 390 |
276. | FC Nordsjälland | Den | 5 | 561 | 0 | 421 |
277. | FC Metz | Fra | 5 | 557 | 0 | 418 |
278. | Wolfsberger AC | Aut | 5 | 556 | 48 | 393 |
279. | LASK Linz | Aut | 5 | 556 | 0 | 417 |
280. | Heracles Almelo | Ned | 5 | 554 | 48 | 392 |
281. | Fulham FC | Eng | 5 | 554 | 0 | 416 |
282. | HFC ADO Den Haag | Ned | 5 | 554 | 0 | 416 |
283. | Wigan Athletic FC | Eng | 5 | 554 | 0 | 416 |
284. | Reading FC | Eng | 5 | 554 | 0 | 416 |
285. | FC Arouca | Por | 5 | 552 | 96 | 366 |
286. | SønderjyskE | Den | 5 | 550 | 136 | 345 |
287. | K. Sint Truidense VV | Bel | 5 | 550 | 0 | 413 |
288. | FC Viitorul (Constanta) | Rom | 5 | 549 | 104 | 360 |
289. | FC Fastav Zlín | Cze | 5 | 548 | 144 | 339 |
290. | Akhisar Belediyespor | Tur | 5 | 546 | 0 | 410 |
291. | Neftçi PFK (Baku) | Aze | 5 | 538 | 95 | 356 |
292. | Portimonense SC | Por | 5 | 532 | 0 | 399 |
293. | NK Inter-Zaprešić | Cro | 5 | 530 | 0 | 398 |
294. | Lyngby BK | Den | 5 | 529 | 248 | 273 |
295. | FC Spartak Trnava | Svk | 5 | 528 | 231 | 281 |
296. | PEC Zwolle | Ned | 5 | 523 | 11 | 387 |
297. | SC Bastia | Fra | 5 | 521 | 0 | 391 |
298. | Delfino Pescara 1936 | Ita | 5 | 521 | 0 | 391 |
299. | FK AS Trenčín | Svk | 5 | 519 | 249 | 265 |
300. | FK Teplice | Cze | 5 | 518 | 0 | 389 |
301. | NK Slaven Belupo | Cro | 5 | 518 | 0 | 389 |
302. | FC Metal Kharkiv | Ukr | 5 | 516 | 42 | 366 |
303. | FC Vaduz | Lie | 5 | 515 | 292 | 189 |
304. | CFR 1907 Cluj | Rom | 5 | 514 | 18 | 377 |
305. | Carpi FC 1909 | Ita | 5 | 513 | 0 | 385 |
306. | Royal Antwerp FC | Bel | 5 | 513 | 0 | 385 |
307. | HJK Helsinki | Fin | 5 | 512 | 306 | 156 |
308. | PFC Botev Plovdiv | Bul | 5 | 510 | 274 | 217 |
309. | PFC Krylya Sovetov Samara | Rus | 5 | 510 | 0 | 383 |
310. | KV RS Waasland-Beveren | Bel | 5 | 510 | 0 | 383 |
311. | IF Elfsborg (Borås) | Swe | 5 | 509 | 92 | 336 |
312. | FK Suduva Marijampolė | Ltu | 5 | 508 | 316 | 130 |
313. | Frosinone Calcio | Ita | 5 | 508 | 0 | 381 |
314. | FC Volyn Lutsk | Ukr | 5 | 506 | 0 | 380 |
315. | Aalborg BK | Den | 5 | 504 | 37 | 360 |
316. | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | Isr | 5 | 501 | 192 | 280 |
317. | Djurgårdens IF FF | Swe | 5 | 500 | 0 | 375 |
318. | FC Tosno | Rus | 5 | 500 | 0 | 375 |
319. | CS Universitatea Craiova | Rom | 4 | 498 | 64 | 342 |
320. | MP Antalyaspor | Tur | 4 | 498 | 0 | 374 |
321. | AC Cesena | Ita | 4 | 497 | 0 | 373 |
322. | FC Dinamo București | Rom | 4 | 494 | 96 | 323 |
323. | Parma FC | Ita | 4 | 494 | 0 | 371 |
324. | Panaitolikos Agrinio GFS | Gre | 4 | 494 | 0 | 371 |
325. | FC Lorient | Fra | 4 | 493 | 0 | 370 |
326. | Strømsgodset IF (Drammen) | Nor | 4 | 492 | 93 | 323 |
327. | MŠK Žilina | Svk | 4 | 490 | 182 | 277 |
328. | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | Blr | 4 | 489 | 94 | 320 |
329. | CD Das Aves | Por | 4 | 489 | 0 | 367 |
330. | AC Siena | Ita | 4 | 484 | 0 | 363 |
331. | AS Livorno Calcio | Ita | 4 | 484 | 0 | 363 |
332. | Calcio Catania | Ita | 4 | 484 | 0 | 363 |
333. | ES Troyes AC | Fra | 4 | 484 | 0 | 363 |
334. | NK Istra 1961 (Pula) | Cro | 4 | 482 | 0 | 362 |
335. | Royal Excel Mouscron | Bel | 4 | 482 | 0 | 362 |
336. | FC SKA-Khabarovsk | Rus | 4 | 478 | 0 | 359 |
337. | Cork City FC | Irl | 4 | 477 | 262 | 192 |
338. | Nea Salamis Famagusta FC | Cyp | 4 | 474 | 0 | 356 |
339. | Sivasspor | Tur | 4 | 474 | 0 | 356 |
340. | BK Häcken | Swe | 4 | 473 | 24 | 343 |
341. | Göztepe SK (Izmir) | Tur | 4 | 472 | 0 | 354 |
342. | MFK Ružomberok | Svk | 4 | 469 | 224 | 240 |
343. | FK Rabotnički (Skopje) | Mkd | 4 | 468 | 256 | 191 |
344. | SC Irtysh Pavlodar | Kzk | 4 | 468 | 136 | 283 |
345. | CD Nacional da Madeira | Por | 4 | 468 | 9 | 347 |
346. | FC Orenburg | Rus | 4 | 468 | 0 | 351 |
347. | SKN Sankt Pölten | Aut | 4 | 467 | 19 | 341 |
348. | Bohemians 1905 (Praha) | Cze | 4 | 465 | 0 | 349 |
349. | Kayserispor | Tur | 4 | 464 | 0 | 348 |
350. | PFC Levski Sofia | Bul | 4 | 462 | 168 | 263 |
351. | FC Kuban Krasnodar | Rus | 4 | 460 | 0 | 345 |
352. | FC Mordovia Saransk | Rus | 4 | 458 | 0 | 344 |
353. | FK Dukla Praha | Cze | 4 | 454 | 0 | 341 |
354. | Bursaspor | Tur | 4 | 452 | 9 | 335 |
355. | FC Metalurh Zaporizhya | Ukr | 4 | 450 | 0 | 338 |
356. | FC Ordabasy Shymkent | Kzk | 4 | 449 | 68 | 303 |
357. | SK Sigma Olomouc | Cze | 4 | 449 | 0 | 337 |
358. | SBV Excelsior (Rotterdam) | Ned | 4 | 449 | 0 | 337 |
359. | Dundalk FC | Irl | 4 | 448 | 241 | 191 |
360. | Hoverla Uzhgorod | Ukr | 4 | 445 | 0 | 334 |
361. | Ermis Aradippou FC | Cyp | 4 | 444 | 8 | 329 |
362. | Gençlerbirliği SK | Tur | 4 | 442 | 0 | 332 |
363. | FC Twente'65 (Enschede) | Ned | 4 | 440 | 14 | 323 |
364. | Rangers FC (Glasgow) | Sco | 4 | 437 | 40 | 308 |
365. | Sumgayit FK | Aze | 4 | 437 | 0 | 328 |
366. | Kapaz PFK (Ganja) | Aze | 4 | 436 | 52 | 301 |
367. | FC Metalurh Donetsk | Ukr | 4 | 436 | 0 | 327 |
368. | FC Tom Tomsk | Rus | 4 | 436 | 0 | 327 |
369. | Levadiakos FC | Gre | 4 | 433 | 0 | 325 |
370. | KAS Eupen | Bel | 4 | 433 | 0 | 325 |
371. | FK Cukaricki (Beograd) | Ser | 4 | 431 | 113 | 267 |
372. | FC Lausanne-Sport | Sui | 4 | 430 | 0 | 323 |
373. | NK Olimpija Ljubljana '05 | Svn | 4 | 429 | 68 | 288 |
374. | Heart of Midlothian FC | Sco | 4 | 429 | 64 | 290 |
375. | Odense BK | Den | 4 | 429 | 0 | 322 |
376. | Hapoel Haifa FC | Isr | 4 | 429 | 0 | 322 |
377. | FK Haugesund | Nor | 4 | 427 | 159 | 241 |
378. | Stade de Reims | Fra | 4 | 426 | 0 | 320 |
379. | Ferencvárosi TC | Hun | 4 | 425 | 213 | 212 |
380. | AS Nancy-Lorraine | Fra | 4 | 425 | 0 | 319 |
381. | FK Trakai | Ltu | 4 | 424 | 254 | 128 |
382. | Hap. Ironi Kiryat Shmona | Isr | 4 | 422 | 26 | 304 |
383. | KR Reykjavík | Isl | 4 | 421 | 239 | 154 |
384. | SK Brann (Bergen) | Nor | 4 | 421 | 56 | 288 |
385. | Willem II (Tilburg) | Ned | 4 | 421 | 0 | 316 |
386. | FC Dinamo Brest | Blr | 4 | 420 | 48 | 291 |
387. | Platanias FC | Gre | 4 | 418 | 0 | 314 |
388. | SV Ried | Aut | 4 | 417 | 0 | 313 |
389. | AC Horsens | Den | 4 | 417 | 0 | 313 |
390. | RNK Split | Cro | 4 | 416 | 43 | 291 |
391. | KGHM Zagłębie Lubin | Pol | 4 | 414 | 100 | 261 |
392. | St. Johnstone FC | Sco | 4 | 414 | 62 | 280 |
393. | CSM Politehnica Iași | Rom | 4 | 414 | 40 | 291 |
394. | FC Torpedo Moskva | Rus | 4 | 414 | 0 | 311 |
395. | Sarpsborg 08 FF | Nor | 4 | 413 | 0 | 310 |
396. | NK Rudeš | Cro | 4 | 413 | 0 | 310 |
