| CL | CV | ECV | DCV | |||
| 1. | Juventus FC | Ita | 20 | 5752 | 3182 | 2264 |
| 2. | FC Internazionale | Ita | 20 | 4936 | 2716 | 1972 |
| 3. | Borussia Dortmund | Ger | 20 | 4460 | 2675 | 1340 |
| 4. | Real Madrid CF | Esp | 20 | 4146 | 2290 | 1639 |
| 5. | SS Lazio (Roma) | Ita | 20 | 4122 | 2237 | 1709 |
| 6. | Paris Saint-Germain FC | Fra | 19 | 3793 | 2197 | 1296 |
| 7. | AFC Ajax (Amsterdam) | Ned | 19 | 3739 | 2170 | 1269 |
| 8. | FC Barcelona | Esp | 19 | 3728 | 1888 | 1817 |
| 9. | AS Monaco FC | Fra | 19 | 3682 | 1998 | 1527 |
| 10. | FC Bayern München | Ger | 18 | 3515 | 1715 | 1779 |
| 11. | FC Schalke 04 | Ger | 18 | 3398 | 1900 | 1298 |
| 12. | Parma AC | Ita | 18 | 3260 | 1319 | 1786 |
| 13. | Manchester United FC | Eng | 17 | 3079 | 1682 | 1255 |
| 14. | Club Atlético de Madrid | Esp | 17 | 3026 | 1588 | 1363 |
| 15. | Chelsea FC | Eng | 17 | 2969 | 1748 | 958 |
| 16. | AJ Auxerre | Fra | 17 | 2930 | 1576 | 1244 |
| 17. | VfB Stuttgart | Ger | 17 | 2848 | 1392 | 1440 |
| 18. | Bayer 04 Leverkusen | Ger | 16 | 2783 | 1071 | 1552 |
| 19. | Udinese Calcio | Ita | 16 | 2581 | 472 | 1700 |
| 20. | FC Spartak Moskva | Rus | 16 | 2542 | 1496 | 821 |
| 21. | ACF Fiorentina | Ita | 16 | 2542 | 608 | 1603 |
| 22. | Feyenoord (Rotterdam) | Ned | 16 | 2504 | 1304 | 1148 |
| 23. | AS Roma | Ita | 16 | 2472 | 482 | 1613 |
| 24. | FC Metz | Fra | 16 | 2413 | 720 | 1450 |
| 25. | PSV (Eindhoven) | Ned | 15 | 2364 | 1011 | 1268 |
| 26. | Vicenza Calcio | Ita | 15 | 2334 | 1216 | 1070 |
| 27. | AC Milan | Ita | 15 | 2330 | 712 | 1392 |
| 28. | Real Betis Balompié | Esp | 15 | 2325 | 890 | 1299 |
| 29. | Athletic Club (Bilbao) | Esp | 15 | 2321 | 508 | 1487 |
| 30. | AEK Athens FC | Gre | 15 | 2315 | 1374 | 725 |
| 31. | SK Rapid Wien | Aut | 15 | 2288 | 1328 | 777 |
| 32. | Liverpool FC | Eng | 15 | 2193 | 1056 | 1117 |
| 33. | Lokomotiv Moskva | Rus | 15 | 2092 | 1246 | 646 |
| 34. | SK Slavia Praha | Cze | 15 | 2080 | 1188 | 745 |
| 35. | AC Sparta Praha | Cze | 15 | 2075 | 1169 | 775 |
| 36. | UC Sampdoria | Ita | 15 | 2068 | 288 | 1407 |
| 37. | FC Porto | Por | 15 | 2065 | 1028 | 1035 |
| 38. | Rosenborg BK (Trondheim) | Nor | 15 | 2064 | 1223 | 650 |
| 39. | Newcastle United FC | Eng | 15 | 2040 | 1111 | 838 |
| 40. | Aston Villa FC | Eng | 15 | 2016 | 1065 | 894 |
| 41. | FC Girondins de Bordeaux | Fra | 15 | 2002 | 569 | 1217 |
| 42. | RC Lens | Fra | 14 | 1998 | 256 | 1371 |
| 43. | Olympique Lyonnais | Fra | 14 | 1996 | 718 | 1138 |
| 44. | Deportivo La Coruña | Esp | 14 | 1980 | 627 | 1172 |
| 45. | 1. FC Kaiserslautern | Ger | 14 | 1948 | 209 | 1357 |
| 46. | Karlsruher SC | Ger | 14 | 1931 | 980 | 937 |
| 47. | Real Sociedad | Esp | 14 | 1906 | 0 | 1430 |
| 48. | Valencia CF | Esp | 14 | 1874 | 508 | 1152 |
| 49. | Galatasaray SK (Istanbul) | Tur | 14 | 1866 | 1020 | 760 |
| 50. | FC Dynamo Kyiv | Ukr | 14 | 1864 | 1142 | 513 |
| 51. | Arsenal FC | Eng | 14 | 1864 | 429 | 1184 |
| 52. | Sporting CP (Lisboa) | Por | 14 | 1840 | 934 | 893 |
| 53. | FC Nantes | Fra | 14 | 1831 | 537 | 1105 |
| 54. | SL Benfica | Por | 14 | 1826 | 855 | 942 |
| 55. | RSC Anderlecht | Bel | 13 | 1796 | 1050 | 595 |
| 56. | SV Werder Bremen | Ger | 13 | 1784 | 202 | 1237 |
| 57. | IFK Göteborg | Swe | 13 | 1755 | 1018 | 597 |
| 58. | Beşiktaş JK (Istanbul) | Tur | 13 | 1748 | 997 | 629 |
| 59. | VfL Bochum 1848 | Ger | 13 | 1720 | 656 | 962 |
| 60. | Roda JC (Kerkrade) | Ned | 13 | 1698 | 892 | 764 |
| 61. | RC Strasbourg | Fra | 13 | 1673 | 818 | 846 |
| 62. | FC Steaua București | Rom | 13 | 1670 | 977 | 551 |
| 63. | Bologna FC 1909 | Ita | 13 | 1658 | 0 | 1244 |
| 64. | CD Tenerife | Esp | 13 | 1629 | 616 | 914 |
| 65. | Club Brugge KV | Bel | 13 | 1624 | 875 | 686 |
| 66. | Hamburger SV | Ger | 13 | 1620 | 332 | 1049 |
| 67. | Grasshopper Club Zürich | Sui | 13 | 1617 | 898 | 630 |
| 68. | SBV Vitesse (Arnhem) | Ned | 12 | 1579 | 181 | 1094 |
| 69. | SC Bastia | Fra | 12 | 1565 | 440 | 954 |
| 70. | TSV 1860 München | Ger | 12 | 1562 | 400 | 972 |
| 71. | Olympiacos FC (Piraeus) | Gre | 12 | 1548 | 735 | 794 |
| 72. | RCD Espanyol (Barcelona) | Esp | 12 | 1546 | 192 | 1064 |
| 73. | Borussia Mönchengladbach | Ger | 12 | 1534 | 460 | 921 |
| 74. | SK Sturm Graz | Aut | 12 | 1524 | 710 | 788 |
| 75. | FC Hansa Rostock | Ger | 12 | 1512 | 0 | 1134 |
| 76. | FC Twente'65 (Enschede) | Ned | 12 | 1506 | 503 | 878 |
| 77. | Real Valladolid | Esp | 12 | 1501 | 304 | 974 |
| 78. | Vitória SC (Guimarães) | Por | 12 | 1452 | 484 | 847 |
| 79. | Celta de Vigo | Esp | 12 | 1437 | 0 | 1078 |
| 80. | Olympique de Marseille | Fra | 12 | 1422 | 56 | 1039 |
| 81. | Trabzonspor AŞ | Tur | 12 | 1407 | 721 | 669 |
| 82. | Real Zaragoza | Esp | 12 | 1400 | 434 | 833 |
| 83. | Brøndby IF | Den | 11 | 1398 | 723 | 651 |
| 84. | Rotor Volgograd | Rus | 11 | 1384 | 606 | 735 |
| 85. | MSV Duisburg | Ger | 11 | 1364 | 0 | 1023 |
| 86. | KP Legia Warszawa | Pol | 11 | 1356 | 785 | 464 |
| 87. | 1. FC Košice | Svk | 11 | 1301 | 732 | 488 |
| 88. | Fenerbahçe SK (Istanbul) | Tur | 11 | 1297 | 520 | 713 |
| 89. | SC Braga | Por | 11 | 1288 | 632 | 650 |
| 90. | Panathinaikos FC (Athens) | Gre | 11 | 1267 | 423 | 739 |
| 91. | Boavista FC | Por | 11 | 1266 | 452 | 724 |
| 92. | AS Bari | Ita | 11 | 1254 | 0 | 941 |
| 93. | RCD Mallorca | Esp | 11 | 1252 | 0 | 939 |
| 94. | HNK Hajduk Split | Cro | 11 | 1246 | 694 | 482 |
| 95. | Celtic FC (Glasgow) | Sco | 11 | 1245 | 672 | 524 |
| 96. | Neuchâtel Xamax FCS | Sui | 11 | 1234 | 688 | 475 |
| 97. | SSC Napoli | Ita | 11 | 1232 | 81 | 884 |
| 98. | Ferencvárosi TC | Hun | 11 | 1231 | 717 | 413 |
| 99. | NK Croatia Zagreb | Cro | 11 | 1229 | 664 | 516 |
| 100. | Piacenza FC | Ita | 11 | 1229 | 0 | 922 |
| 101. | Atalanta BC | Ita | 11 | 1224 | 0 | 918 |
| 102. | Montpellier Hérault SC | Fra | 11 | 1214 | 92 | 865 |
| 103. | SC Heerenveen | Ned | 11 | 1210 | 0 | 908 |
| 104. | Leeds United AFC | Eng | 11 | 1204 | 90 | 858 |
| 105. | Blackburn Rovers FC | Eng | 10 | 1199 | 93 | 853 |
| 106. | Rangers FC (Glasgow) | Sco | 10 | 1190 | 634 | 518 |
| 107. | FC Dinamo Moskva | Rus | 10 | 1158 | 309 | 714 |
| 108. | PAOK FC (Thessaloniki) | Gre | 10 | 1145 | 472 | 623 |
| 109. | FC Sion | Sui | 10 | 1139 | 580 | 549 |
| 110. | SV Wüstenrot Salzburg | Aut | 10 | 1136 | 297 | 704 |
| 111. | SK Brann (Bergen) | Nor | 10 | 1130 | 576 | 544 |
| 112. | OFI Crete FC (Iraklion) | Gre | 10 | 1104 | 480 | 588 |
| 113. | FC Shakhtar Donetsk | Ukr | 10 | 1097 | 600 | 446 |
| 114. | Le Havre AC | Fra | 10 | 1092 | 0 | 819 |
| 115. | Willem II (Tilburg) | Ned | 10 | 1090 | 0 | 818 |
| 116. | Empoli FC | Ita | 10 | 1088 | 0 | 816 |
| 117. | AGF Aarhus | Den | 10 | 1072 | 560 | 488 |
| 118. | KFC Germinal Ekeren | Bel | 10 | 1053 | 496 | 542 |
| 119. | Grazer AK | Aut | 10 | 1053 | 252 | 664 |
| 120. | Cagliari Calcio | Ita | 10 | 1050 | 0 | 788 |
| 121. | FK Crvena Zvezda Beograd | Yug | 10 | 1047 | 612 | 347 |
| 122. | SRTS Widzew Łódź | Pol | 10 | 1041 | 536 | 490 |
| 123. | FC Tirol Innsbruck | Aut | 10 | 1040 | 299 | 631 |
| 124. | 1. FC Köln | Ger | 10 | 1040 | 0 | 780 |
| 125. | K. Lierse SK | Bel | 10 | 1033 | 472 | 539 |
| 126. | Racing Santander | Esp | 10 | 1030 | 0 | 773 |
| 127. | SD Compostela | Esp | 10 | 1020 | 0 | 765 |
| 128. | ŠK Slovan Bratislava | Svk | 10 | 1012 | 556 | 406 |
| 129. | Fortuna Sittard | Ned | 10 | 1005 | 0 | 754 |
| 130. | FC Alania Vladikavkaz | Rus | 9 | 990 | 338 | 574 |
| 131. | CS Marítimo (Funchal) | Por | 9 | 975 | 49 | 707 |
| 132. | FC Național București | Rom | 9 | 972 | 500 | 459 |
| 133. | FC København | Den | 9 | 972 | 476 | 491 |
| 134. | Hertha BSC Berlin | Ger | 9 | 970 | 0 | 728 |
| 135. | FK Jablonec 97 | Cze | 9 | 966 | 232 | 609 |
| 136. | Brescia Calcio | Ita | 9 | 965 | 0 | 724 |
| 137. | EA Guingamp | Fra | 9 | 964 | 76 | 685 |
| 138. | Stade Rennais FC | Fra | 9 | 962 | 0 | 722 |
| 139. | West Ham United FC | Eng | 9 | 944 | 0 | 708 |
| 140. | AIK Solna | Swe | 9 | 939 | 494 | 421 |
| 141. | Leicester City FC | Eng | 9 | 932 | 128 | 635 |
| 142. | NAC Breda | Ned | 9 | 929 | 0 | 697 |
| 143. | OGC Nice | Fra | 9 | 928 | 424 | 484 |
| 144. | Malmö FF | Swe | 9 | 928 | 292 | 550 |
| 145. | APOEL FC (Nicosia) | Cyp | 9 | 925 | 540 | 308 |
| 146. | Helsingborgs IF | Swe | 9 | 920 | 424 | 478 |
| 147. | Kocaelispor (Izmit) | Tur | 9 | 902 | 432 | 461 |
| 148. | De Graafschap Doetinchem | Ned | 9 | 901 | 0 | 676 |
| 149. | FC Dinamo Tbilisi | Geo | 8 | 890 | 521 | 294 |
| 150. | SK Sigma Olomouc | Cze | 8 | 885 | 48 | 640 |
| 151. | FC Utrecht | Ned | 8 | 877 | 0 | 658 |
| 152. | NEC (Nijmegen) | Ned | 8 | 869 | 0 | 652 |
| 153. | Lillestrøm SK | Nor | 8 | 866 | 404 | 448 |
| 154. | Real Oviedo | Esp | 8 | 866 | 0 | 650 |
| 155. | US Lecce | Ita | 8 | 864 | 0 | 648 |
| 156. | Halmstads BK | Swe | 8 | 861 | 218 | 537 |
| 157. | SC Freiburg | Ger | 8 | 854 | 38 | 622 |
| 158. | FK Austria Wien | Aut | 8 | 847 | 111 | 580 |
| 159. | Sparta Rotterdam | Ned | 8 | 845 | 0 | 634 |
| 160. | SC Salgueiros 2008 | Por | 8 | 845 | 0 | 634 |
| 161. | AS Cannes | Fra | 8 | 837 | 48 | 604 |
| 162. | Tottenham Hotspur FC | Eng | 8 | 834 | 0 | 626 |
| 163. | Silkeborg IF | Den | 8 | 833 | 166 | 542 |
| 164. | Derby County FC | Eng | 8 | 833 | 0 | 625 |
| 165. | VfL Wolfsburg | Ger | 8 | 832 | 0 | 624 |
| 166. | Torino Calcio | Ita | 8 | 825 | 0 | 619 |
| 167. | FC Boby-sport Brno | Cze | 8 | 816 | 224 | 500 |
| 168. | Sevilla FC | Esp | 8 | 816 | 146 | 539 |
| 169. | DSC Arminia Bielefeld | Ger | 8 | 805 | 0 | 604 |
| 170. | AC Perugia | Ita | 8 | 805 | 0 | 604 |
| 171. | CF Estrela da Amadora | Por | 8 | 804 | 0 | 603 |
| 172. | Viking FK (Stavanger) | Nor | 8 | 800 | 276 | 462 |
| 173. | US Cremonese | Ita | 8 | 800 | 0 | 600 |
| 174. | FC Slovan Liberec | Cze | 8 | 800 | 0 | 600 |
| 175. | Wimbledon FC | Eng | 7 | 798 | 0 | 599 |
| 176. | Anorthosis Famagusta FC | Cyp | 7 | 796 | 359 | 418 |
| 177. | LASK Linz | Aut | 7 | 794 | 0 | 596 |
| 178. | AC Reggiana 1919 | Ita | 7 | 794 | 0 | 596 |
| 179. | Hellas Verona FC | Ita | 7 | 789 | 0 | 592 |
| 180. | Calcio Padova | Ita | 7 | 785 | 0 | 589 |
| 181. | Örebro SK FK | Swe | 7 | 782 | 190 | 492 |
| 182. | Sporting de Gijón | Esp | 7 | 781 | 0 | 586 |
| 183. | Sheffield Wednesday FC | Eng | 7 | 777 | 0 | 583 |
| 184. | CSKA Moskva | Rus | 7 | 762 | 206 | 469 |
| 185. | FC Groningen | Ned | 7 | 754 | 0 | 566 |
| 186. | Coventry City FC | Eng | 7 | 752 | 0 | 564 |
| 187. | Újpesti TE | Hun | 7 | 749 | 266 | 429 |
| 188. | Genoa 1893 | Ita | 7 | 746 | 0 | 560 |
| 189. | Everton FC | Eng | 7 | 745 | 102 | 508 |
| 190. | Southampton FC | Eng | 7 | 745 | 0 | 559 |
| 191. | Ionikos FC (Nikaia) | Gre | 7 | 745 | 0 | 559 |
| 192. | Eintracht Frankfurt | Ger | 7 | 744 | 116 | 500 |
| 193. | Iraklis 1908 FC | Gre | 7 | 742 | 40 | 537 |
| 194. | NK Primorje Ajdovščina | Svn | 7 | 741 | 408 | 296 |
| 195. | Vejle BK | Den | 7 | 741 | 72 | 520 |
| 196. | Foggia Calcio | Ita | 7 | 741 | 0 | 556 |
| 197. | FC Rapid 1923 București | Rom | 7 | 738 | 193 | 457 |
| 198. | Fortuna Düsseldorf | Ger | 7 | 728 | 0 | 546 |
| 199. | FC Baník Ostrava | Cze | 7 | 725 | 0 | 544 |
| 200. | Istanbulspor AŞ | Tur | 7 | 725 | 0 | 544 |
| 201. | UD Salamanca | Esp | 7 | 716 | 0 | 537 |
| 202. | Pescara Calcio | Ita | 7 | 714 | 0 | 536 |
| 203. | Ancona Calcio | Ita | 7 | 714 | 0 | 536 |
| 204. | Molde FK | Nor | 7 | 708 | 94 | 484 |
| 205. | Samsunspor | Tur | 7 | 708 | 0 | 531 |
| 206. | FC Dinamo Minsk | Blr | 7 | 705 | 385 | 288 |
| 207. | NK Zagreb | Cro | 7 | 705 | 272 | 393 |
| 208. | Tromsø IL | Nor | 7 | 704 | 304 | 376 |
| 209. | FC Spartak Trnava | Svk | 7 | 704 | 168 | 444 |
| 210. | FC Aarau | Sui | 7 | 702 | 124 | 465 |
| 211. | FC Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 7 | 701 | 200 | 426 |
| 212. | RKC Waalwijk | Ned | 7 | 700 | 0 | 525 |
| 213. | Kilmarnock FC | Sco | 6 | 692 | 232 | 403 |
| 214. | SC Farense | Por | 6 | 692 | 36 | 501 |
| 215. | Odense BK | Den | 6 | 688 | 274 | 379 |
| 216. | Lausanne-Sports | Sui | 6 | 688 | 0 | 516 |
| 217. | Aalborg BK | Den | 6 | 685 | 92 | 468 |
| 218. | Servette FC (Genève) | Sui | 6 | 682 | 13 | 505 |
| 219. | Bursaspor | Tur | 6 | 682 | 0 | 512 |
| 220. | FC St. Pauli | Ger | 6 | 680 | 0 | 510 |
| 221. | FK Bodø/Glimt | Nor | 6 | 673 | 176 | 417 |
| 222. | Lyngby FC | Den | 6 | 673 | 132 | 439 |
| 223. | NK Maribor Teatanic | Svn | 6 | 670 | 295 | 355 |
| 224. | Toulouse FC | Fra | 6 | 670 | 0 | 503 |
| 225. | Nottingham Forest FC | Eng | 6 | 669 | 192 | 406 |
| 226. | SV Ried | Aut | 6 | 669 | 0 | 502 |
| 227. | MTK Budapest | Hun | 6 | 665 | 288 | 355 |
| 228. | FC Petra Drnovice | Cze | 6 | 665 | 0 | 499 |
| 229. | KR Reykjavík | Isl | 6 | 664 | 390 | 217 |
| 230. | Chernomorets Novorossiysk | Rus | 6 | 664 | 0 | 498 |
| 231. | Torpedo-Luzhniki Moskva | Rus | 6 | 660 | 116 | 437 |
| 232. | FK Shinnik Yaroslavl | Rus | 6 | 658 | 0 | 494 |
| 233. | PFC Krylya Sovetov Samara | Rus | 6 | 657 | 0 | 493 |
| 234. | ŁKS Łódź | Pol | 6 | 656 | 19 | 483 |
| 235. | Dundee United FC | Sco | 6 | 652 | 257 | 361 |
| 236. | Aberdeen FC | Sco | 6 | 651 | 201 | 388 |
| 237. | Skonto FC (Riga) | Lva | 6 | 650 | 365 | 245 |
| 238. | Heart of Midlothian FC | Sco | 6 | 646 | 64 | 453 |
| 239. | KRC Genk | Bel | 6 | 646 | 0 | 485 |
| 240. | R. Excelsior Mouscron | Bel | 6 | 636 | 232 | 361 |
| 241. | FC Dinamo București | Rom | 6 | 636 | 101 | 427 |
| 242. | Apollon Limassol FC | Cyp | 6 | 634 | 226 | 363 |
| 243. | FK Viktoria Zizkov | Cze | 6 | 634 | 30 | 461 |
| 244. | R. Standard de Liège | Bel | 6 | 633 | 38 | 456 |
| 245. | KFC Uerdingen 05 | Ger | 6 | 633 | 0 | 475 |
| 246. | FC Volendam | Ned | 6 | 630 | 0 | 473 |
| 247. | Mérida CP | Esp | 6 | 625 | 0 | 469 |
| 248. | Apollon Smyrnis FC | Gre | 6 | 624 | 24 | 456 |
| 249. | Skoda Xanthi FC | Gre | 6 | 624 | 0 | 468 |
| 250. | Nîmes Olympique | Fra | 6 | 620 | 180 | 375 |
| 251. | LOSC Lille | Fra | 6 | 620 | 0 | 465 |
| 252. | Budapesti VSC - Zugló | Hun | 6 | 619 | 320 | 289 |
| 253. | FC Zürich | Sui | 6 | 618 | 0 | 464 |
| 254. | Berrichonne Châteauroux | Fra | 6 | 617 | 0 | 463 |
| 255. | Rayo Vallecano | Esp | 6 | 609 | 0 | 457 |
| 256. | Rio Ave FC | Por | 6 | 604 | 0 | 453 |
| 257. | Stabæk (Bærum) | Nor | 6 | 602 | 0 | 452 |
| 258. | FC Baltika Kaliningrad | Rus | 6 | 600 | 0 | 450 |
| 259. | Beitar Jerusalem FC | Isr | 5 | 598 | 276 | 311 |
| 260. | SG Dynamo Dresden | Ger | 5 | 598 | 0 | 449 |
| 261. | Hapoel Petach-Tikva FC | Isr | 5 | 597 | 320 | 256 |
| 262. | ASC Oțelul Galați | Rom | 5 | 596 | 80 | 407 |
| 263. | FC St. Gallen | Sui | 5 | 596 | 0 | 447 |
| 264. | FC Vorskla Poltava | Ukr | 5 | 593 | 184 | 353 |
| 265. | FC Luzern | Sui | 5 | 593 | 104 | 393 |
| 266. | FK Partizan Beograd | Yug | 5 | 590 | 204 | 341 |
| 267. | SM Caen | Fra | 5 | 590 | 0 | 443 |
| 268. | FC Zenit St. Petersburg | Rus | 5 | 589 | 0 | 442 |
| 269. | FK Inter Bratislava | Svk | 5 | 588 | 82 | 400 |
| 270. | Strømsgodset IF (Drammen) | Nor | 5 | 588 | 0 | 441 |
| 271. | VfB Leipzig | Ger | 5 | 586 | 0 | 440 |
| 272. | 1. FC Nürnberg | Ger | 5 | 586 | 0 | 440 |
| 273. | SG Wattenscheid 09 | Ger | 5 | 586 | 0 | 440 |
| 274. | 1.FC Saarbrücken | Ger | 5 | 586 | 0 | 440 |
| 275. | Altay SK (Izmir) | Tur | 5 | 585 | 0 | 439 |
| 276. | NK Olimpija Ljubljana '45 | Svn | 5 | 584 | 289 | 294 |
| 277. | KRC Harelbeke | Bel | 5 | 582 | 0 | 437 |
| 278. | Kongsvinger IL | Nor | 5 | 580 | 0 | 435 |
| 279. | SCN Admira/Wacker (Wien) | Aut | 5 | 578 | 73 | 397 |
| 280. | AC Omonia (Nicosia) | Cyp | 5 | 577 | 92 | 387 |
| 281. | Leça FC | Por | 5 | 574 | 0 | 431 |
| 282. | FC Dinamo Batumi | Geo | 5 | 572 | 298 | 263 |
| 283. | CF Os Belenenses | Por | 5 | 569 | 0 | 427 |
| 284. | MVV (Maastricht) | Ned | 5 | 568 | 0 | 426 |
| 285. | GD Chaves | Por | 5 | 568 | 0 | 426 |
| 286. | FC Kaučuk Opava | Cze | 5 | 566 | 0 | 425 |
| 287. | SK Hradec Králové | Cze | 5 | 564 | 142 | 352 |
| 288. | AS Nancy-Lorraine | Fra | 5 | 564 | 0 | 423 |
| 289. | CF Extremadura | Esp | 5 | 564 | 0 | 423 |
| 290. | FK Teplice | Cze | 5 | 564 | 0 | 423 |
| 291. | FC Martigues | Fra | 5 | 561 | 0 | 421 |
| 292. | NK Osijek | Cro | 5 | 560 | 14 | 413 |
| 293. | PFC Levski Sofia | Bul | 5 | 557 | 281 | 274 |
| 294. | Vitória FC (Setúbal) | Por | 5 | 554 | 0 | 416 |
| 295. | Herfølge BK | Den | 5 | 550 | 0 | 413 |
| 296. | APN Odra Wodzislaw Śląski | Pol | 5 | 548 | 160 | 331 |
| 297. | KFC Lommelse SK | Bel | 5 | 548 | 0 | 411 |
| 298. | ÍBV (Vestmannaeyjar) | Isl | 5 | 547 | 288 | 245 |
| 299. | FC Karpaty Lviv | Ukr | 5 | 546 | 0 | 410 |
| 300. | NK Varteks (Varaždin) | Cro | 5 | 545 | 164 | 327 |
| 301. | SC Austria Lustenau | Aut | 5 | 544 | 0 | 408 |
| 302. | VMFD Žalgiris (Vilnius) | Ltu | 5 | 543 | 309 | 197 |
| 303. | Paniliakos AO (Pyrgos) | Gre | 5 | 542 | 0 | 407 |
| 304. | ACSC FC Argeș Pitești | Rom | 5 | 541 | 0 | 406 |
| 305. | AS Saint-Etienne | Fra | 5 | 540 | 0 | 405 |
| 306. | Örgryte IS (Göteborg) | Swe | 5 | 540 | 0 | 405 |
| 307. | Veria FC | Gre | 5 | 540 | 0 | 405 |
| 308. | NK Hit Gorica | Svn | 5 | 538 | 172 | 318 |
| 309. | Polonia Warszawa | Pol | 5 | 537 | 0 | 403 |
| 310. | Hércules de Alicante CF | Esp | 5 | 537 | 0 | 403 |
| 311. | FK Vojvodina Novi Sad | Yug | 5 | 536 | 188 | 308 |
| 312. | AEK Larnaca FC | Cyp | 5 | 536 | 152 | 326 |
| 313. | CD Logroñés | Esp | 5 | 536 | 0 | 402 |
| 314. | NK Hrvatski Dragovoljac | Cro | 5 | 536 | 0 | 402 |
| 315. | Akademisk BK | Den | 5 | 534 | 0 | 401 |
| 316. | FC Gueugnon | Fra | 5 | 534 | 0 | 401 |
| 317. | Albacete Balompié | Esp | 5 | 532 | 0 | 399 |
| 318. | FF Admira Wacker Mödling | Aut | 5 | 522 | 0 | 392 |
| 319. | SC Campomaiorense | Por | 5 | 521 | 0 | 391 |
| 320. | Gaziantepspor | Tur | 5 | 520 | 0 | 390 |
| 321. | MP Antalyaspor | Tur | 5 | 520 | 0 | 390 |
| 322. | FC Chornomorets Odesa | Ukr | 5 | 518 | 220 | 279 |
| 323. | SK České Budějovice | Cze | 5 | 518 | 0 | 389 |
| 324. | Hapoel Beer Sheva FC | Isr | 5 | 512 | 295 | 179 |
| 325. | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 5 | 508 | 0 | 381 |
| 326. | FC Linz | Aut | 5 | 508 | 0 | 381 |
| 327. | KSC Lokeren OV | Bel | 5 | 508 | 0 | 381 |
| 328. | AO Kavala FC | Gre | 5 | 508 | 0 | 381 |
| 329. | KS Amica Wronki | Pol | 5 | 508 | 0 | 381 |
| 330. | FC Lugano | Sui | 5 | 506 | 110 | 325 |
| 331. | MYPA (Anjalankoski) | Fin | 5 | 502 | 261 | 231 |
| 332. | IFK Norrköping | Swe | 5 | 502 | 11 | 371 |
| 333. | UD Leiria | Por | 5 | 502 | 0 | 377 |
| 334. | GKS Katowice | Pol | 5 | 501 | 102 | 325 |
| 335. | FC Jazz (Pori) | Fin | 5 | 500 | 269 | 212 |
| 336. | SC Toulon 83 | Fra | 5 | 500 | 0 | 375 |
| 337. | Valenciennes-Anzin FC | Fra | 5 | 500 | 0 | 375 |
| 338. | Angers SCO | Fra | 5 | 500 | 0 | 375 |
| 339. | FC Viktoria Plzeň | Cze | 4 | 498 | 0 | 374 |
| 340. | FC Basel | Sui | 4 | 494 | 0 | 371 |
| 341. | NK Mura (Murska Sobota) | Svn | 4 | 492 | 126 | 306 |
| 342. | Gençlerbirliği SK | Tur | 4 | 486 | 0 | 365 |
| 343. | FC Rostselmash Rostov | Rus | 4 | 485 | 0 | 364 |
| 344. | KS Ruch Chorzów | Pol | 4 | 484 | 132 | 297 |
| 345. | Östers IF (Växjö) | Swe | 4 | 484 | 0 | 363 |
| 346. | Cádiz CF | Esp | 4 | 484 | 0 | 363 |
| 347. | Club Atlético Osasuna | Esp | 4 | 484 | 0 | 363 |
| 348. | Real Burgos CF | Esp | 4 | 484 | 0 | 363 |
| 349. | UE Lleida | Esp | 4 | 484 | 0 | 363 |
| 350. | Motherwell FC | Sco | 4 | 483 | 65 | 330 |
| 351. | FC Universitatea Craiova | Rom | 4 | 483 | 35 | 345 |
| 352. | ÍA (Akranes) | Isl | 4 | 482 | 218 | 253 |
| 353. | KAA Gent | Bel | 4 | 482 | 0 | 362 |
| 354. | Vasas FC (Budapest) | Hun | 4 | 481 | 0 | 361 |
| 355. | SK Vorwärts Steyr | Aut | 4 | 481 | 0 | 361 |
| 356. | Lokomotiv Nizhni Nóvgorod | Rus | 4 | 481 | 0 | 361 |
| 357. | Gloria Progresul Bistrița | Rom | 4 | 477 | 174 | 271 |
| 358. | VC Eendracht Aalst 2002 | Bel | 4 | 476 | 80 | 317 |
| 359. | Wisła Kraków SA | Pol | 4 | 473 | 0 | 355 |
| 360. | HJK Helsinki | Fin | 4 | 472 | 241 | 227 |
| 361. | MKE Ankaragücü | Tur | 4 | 468 | 0 | 351 |
| 362. | FC Belshina Babruisk | Blr | 4 | 462 | 216 | 239 |
| 363. | Bolton Wanderers FC | Eng | 4 | 462 | 0 | 347 |
| 364. | 1.HFC Humenné | Svk | 4 | 460 | 136 | 277 |
| 365. | Trelleborgs FF | Swe | 4 | 460 | 50 | 320 |
| 366. | NK Rijeka | Cro | 4 | 460 | 0 | 345 |
| 367. | VfB Mödling | Aut | 4 | 457 | 0 | 343 |
| 368. | FC Zhemchuzhina-Sochi | Rus | 4 | 457 | 0 | 343 |
| 369. | AZ (Alkmaar) | Ned | 4 | 456 | 0 | 342 |
| 370. | Dinaburg FC (Daugavpils) | Lva | 4 | 449 | 236 | 202 |
| 371. | Wiener Sport-Club | Aut | 4 | 448 | 0 | 336 |
| 372. | VSE Sankt Pölten | Aut | 4 | 448 | 0 | 336 |
| 373. | FC Wacker Innsbruck | Aut | 4 | 448 | 0 | 336 |
| 374. | DSV Leoben | Aut | 4 | 448 | 0 | 336 |
