| CL | CV | ECV | DCV | |||
| 1. | FC Barcelona | Esp | 20 | 4467 | 2670 | 1361 | 
| 2. | UC Sampdoria | Ita | 20 | 4453 | 2442 | 1796 | 
| 3. | AS Monaco FC | Fra | 19 | 3665 | 2165 | 1168 | 
| 4. | RSC Anderlecht | Bel | 19 | 3658 | 2104 | 1279 | 
| 5. | AC Milan | Ita | 19 | 3618 | 1082 | 2173 | 
| 6. | SV Werder Bremen | FRG | 18 | 3550 | 2099 | 1128 | 
| 7. | FK Crvena Zvezda Beograd | Yug | 18 | 3472 | 2183 | 843 | 
| 8. | Juventus FC | Ita | 18 | 3340 | 1256 | 1877 | 
| 9. | AS Roma | Ita | 18 | 3274 | 1679 | 1554 | 
| 10. | Real Madrid CF | Esp | 18 | 3202 | 1756 | 1292 | 
| 11. | Torino Calcio | Ita | 17 | 3108 | 1360 | 1651 | 
| 12. | Club Brugge KV | Bel | 17 | 3007 | 1615 | 1281 | 
| 13. | FC Internazionale | Ita | 17 | 2966 | 1133 | 1658 | 
| 14. | Olympique de Marseille | Fra | 17 | 2889 | 1534 | 1266 | 
| 15. | SSC Napoli | Ita | 16 | 2759 | 615 | 1762 | 
| 16. | SL Benfica | Por | 16 | 2734 | 1563 | 975 | 
| 17. | FC Bayern München | FRG | 16 | 2713 | 1423 | 1224 | 
| 18. | AFC Ajax (Amsterdam) | Ned | 16 | 2678 | 1572 | 874 | 
| 19. | FC Dynamo Kyiv | Urs | 16 | 2493 | 1464 | 812 | 
| 20. | Genoa 1893 | Ita | 16 | 2472 | 1264 | 1181 | 
| 21. | Club Atlético de Madrid | Esp | 15 | 2316 | 1040 | 1217 | 
| 22. | VfB Stuttgart | FRG | 15 | 2313 | 680 | 1395 | 
| 23. | 1. FC Köln | FRG | 15 | 2187 | 683 | 1299 | 
| 24. | Eintracht Frankfurt | FRG | 15 | 2124 | 514 | 1336 | 
| 25. | FC Porto | Por | 15 | 2100 | 1073 | 1004 | 
| 26. | 1. FC Kaiserslautern | FRG | 15 | 2097 | 652 | 1247 | 
| 27. | Manchester United FC | Eng | 15 | 2064 | 1100 | 896 | 
| 28. | Borussia Dortmund | FRG | 15 | 2044 | 510 | 1278 | 
| 29. | FC Spartak Moskva | Urs | 15 | 2028 | 1095 | 852 | 
| 30. | AC Sparta Praha | Tch | 14 | 1998 | 1210 | 578 | 
| 31. | Atalanta BC | Ita | 14 | 1940 | 480 | 1215 | 
| 32. | KV Mechelen | Bel | 14 | 1937 | 588 | 1159 | 
| 33. | Parma AC | Ita | 14 | 1913 | 184 | 1343 | 
| 34. | FC Dinamo București | Rom | 14 | 1911 | 1032 | 803 | 
| 35. | FC Steaua București | Rom | 14 | 1870 | 1012 | 782 | 
| 36. | Sporting CP (Lisboa) | Por | 14 | 1834 | 933 | 885 | 
| 37. | PSV (Eindhoven) | Ned | 14 | 1828 | 913 | 915 | 
| 38. | Liverpool FC | Eng | 14 | 1816 | 872 | 926 | 
| 39. | KAA Gent | Bel | 14 | 1816 | 752 | 986 | 
| 40. | Panathinaikos FC (Athens) | Gre | 14 | 1804 | 1090 | 527 | 
| 41. | Hamburger SV | FRG | 13 | 1782 | 792 | 941 | 
| 42. | AJ Auxerre | Fra | 13 | 1757 | 584 | 1026 | 
| 43. | Feyenoord (Rotterdam) | Ned | 13 | 1745 | 962 | 694 | 
| 44. | Brøndby IF | Den | 13 | 1733 | 1075 | 450 | 
| 45. | Bayer 04 Leverkusen | FRG | 13 | 1686 | 307 | 1111 | 
| 46. | Valencia CF | Esp | 13 | 1668 | 290 | 1106 | 
| 47. | Arsenal FC | Eng | 13 | 1649 | 480 | 997 | 
| 48. | ACF Fiorentina | Ita | 13 | 1646 | 328 | 1071 | 
| 49. | FC Torpedo Moskva | Urs | 13 | 1638 | 824 | 809 | 
| 50. | SS Lazio (Roma) | Ita | 12 | 1582 | 0 | 1187 | 
| 51. | Royal Antwerp FC | Bel | 12 | 1470 | 297 | 954 | 
| 52. | FK Partizan Beograd | Yug | 12 | 1466 | 690 | 755 | 
| 53. | SK Sigma Olomouc | Tch | 12 | 1460 | 848 | 494 | 
| 54. | R. Standard de Liège | Bel | 12 | 1440 | 0 | 1080 | 
| 55. | FC Swarovski Tirol | Aut | 12 | 1436 | 786 | 582 | 
| 56. | Real Sociedad | Esp | 12 | 1423 | 287 | 924 | 
| 57. | Tottenham Hotspur FC | Eng | 12 | 1415 | 776 | 571 | 
| 58. | Galatasaray SK (Istanbul) | Tur | 12 | 1413 | 836 | 448 | 
| 59. | Sporting de Gijón | Esp | 11 | 1393 | 384 | 853 | 
| 60. | Montpellier Hérault SC | Fra | 11 | 1384 | 420 | 828 | 
| 61. | B 1903 (København) | Den | 11 | 1381 | 784 | 504 | 
| 62. | Club Atlético Osasuna | Esp | 11 | 1378 | 552 | 758 | 
| 63. | Boavista FC | Por | 11 | 1370 | 448 | 804 | 
| 64. | Paris Saint-Germain FC | Fra | 11 | 1356 | 78 | 978 | 
| 65. | PFC CSKA Sofia | Bul | 11 | 1305 | 777 | 404 | 
| 66. | RC Liégeois | Bel | 11 | 1292 | 639 | 650 | 
| 67. | CSKA Moskva | Urs | 11 | 1276 | 264 | 825 | 
| 68. | AEK Athens FC | Gre | 11 | 1263 | 671 | 553 | 
| 69. | FC Dinamo Moskva | Urs | 11 | 1250 | 472 | 702 | 
| 70. | Foggia Calcio | Ita | 11 | 1246 | 0 | 935 | 
| 71. | 1. FC Nürnberg | FRG | 11 | 1225 | 22 | 908 | 
| 72. | Leeds United AFC | Eng | 11 | 1217 | 0 | 913 | 
| 73. | AS Bari | Ita | 11 | 1214 | 0 | 911 | 
| 74. | KFC Germinal Ekeren | Bel | 11 | 1205 | 128 | 840 | 
| 75. | Karlsruher SC | FRG | 10 | 1186 | 0 | 890 | 
| 76. | Rangers FC (Glasgow) | Sco | 10 | 1180 | 509 | 631 | 
| 77. | Cagliari Calcio | Ita | 10 | 1172 | 0 | 879 | 
| 78. | FK Austria Wien | Aut | 10 | 1170 | 509 | 623 | 
| 79. | Bologna FC 1909 | Ita | 10 | 1168 | 368 | 692 | 
| 80. | Real Oviedo | Esp | 10 | 1168 | 176 | 788 | 
| 81. | Real Zaragoza | Esp | 10 | 1166 | 88 | 831 | 
| 82. | SG Dynamo Dresden | GDR | 10 | 1158 | 500 | 619 | 
| 83. | Trabzonspor AŞ | Tur | 10 | 1146 | 648 | 423 | 
| 84. | Ferencvárosi TC | Hun | 10 | 1144 | 678 | 361 | 
| 85. | Neuchâtel Xamax FCS | Sui | 10 | 1142 | 627 | 459 | 
| 86. | Sevilla FC | Esp | 10 | 1109 | 148 | 758 | 
| 87. | SM Caen | Fra | 10 | 1093 | 0 | 820 | 
| 88. | FC Groningen | Ned | 10 | 1091 | 253 | 692 | 
| 89. | SBV Vitesse (Arnhem) | Ned | 10 | 1074 | 252 | 680 | 
| 90. | Borussia Mönchengladbach | FRG | 10 | 1044 | 0 | 783 | 
| 91. | FC Dnipro Dnipropetrovsk | Urs | 10 | 1032 | 256 | 646 | 
| 92. | Manchester City FC | Eng | 10 | 1030 | 0 | 773 | 
| 93. | FC Baník Ostrava | Tch | 10 | 1029 | 532 | 480 | 
| 94. | Aston Villa FC | Eng | 10 | 1017 | 200 | 663 | 
| 95. | IFK Norrköping | Swe | 10 | 1011 | 533 | 451 | 
| 96. | FC Chornomorets Odesa | Urs | 10 | 1010 | 144 | 686 | 
| 97. | Celtic FC (Glasgow) | Sco | 10 | 1002 | 438 | 533 | 
| 98. | GKS Katowice | Pol | 9 | 995 | 517 | 459 | 
| 99. | FC Twente'65 (Enschede) | Ned | 9 | 994 | 126 | 683 | 
| 100. | Vitória SC (Guimarães) | Por | 9 | 984 | 56 | 710 | 
| 101. | AS Cannes | Fra | 9 | 981 | 288 | 592 | 
| 102. | Verona FC | Ita | 9 | 980 | 0 | 735 | 
| 103. | Olympique Lyonnais | Fra | 9 | 977 | 224 | 621 | 
| 104. | K. Lierse SK | Bel | 9 | 961 | 0 | 721 | 
| 105. | FC Admira/Wacker (Wien) | Aut | 9 | 956 | 428 | 503 | 
| 106. | CD Logroñés | Esp | 9 | 954 | 0 | 716 | 
| 107. | Nottingham Forest FC | Eng | 9 | 950 | 0 | 713 | 
| 108. | Grasshopper Club Zürich | Sui | 9 | 948 | 473 | 475 | 
| 109. | KP Legia Warszawa | Pol | 9 | 943 | 556 | 303 | 
| 110. | Olympiacos FC (Piraeus) | Gre | 9 | 936 | 342 | 531 | 
| 111. | US Lecce | Ita | 9 | 936 | 0 | 702 | 
| 112. | Real Burgos CF | Esp | 9 | 918 | 0 | 689 | 
| 113. | Heart of Midlothian FC | Sco | 9 | 908 | 301 | 531 | 
| 114. | Aberdeen FC | Sco | 9 | 907 | 323 | 519 | 
| 115. | FC Utrecht | Ned | 9 | 906 | 344 | 508 | 
| 116. | IFK Göteborg | Swe | 9 | 904 | 437 | 460 | 
| 117. | KSV Waregem | Bel | 9 | 904 | 38 | 659 | 
| 118. | KSV Cercle Brugge | Bel | 9 | 904 | 0 | 678 | 
| 119. | FK Vojvodina Novi Sad | Yug | 8 | 898 | 42 | 653 | 
| 120. | Beşiktaş JK (Istanbul) | Tur | 8 | 897 | 330 | 508 | 
| 121. | Sheffield Wednesday FC | Eng | 8 | 896 | 0 | 672 | 
| 122. | PAOK FC (Thessaloniki) | Gre | 8 | 894 | 403 | 469 | 
| 123. | FC Nantes | Fra | 8 | 892 | 0 | 669 | 
| 124. | FC Sion | Sui | 8 | 890 | 398 | 469 | 
| 125. | FC Politehnica Timișoara | Rom | 8 | 890 | 168 | 584 | 
| 126. | US Cremonese | Ita | 8 | 889 | 0 | 667 | 
| 127. | ŠK Slovan Bratislava | Tch | 8 | 888 | 202 | 565 | 
| 128. | Crystal Palace FC | Eng | 8 | 886 | 0 | 665 | 
| 129. | Ascoli Calcio 1898 | Ita | 8 | 884 | 0 | 663 | 
| 130. | AC Cesena | Ita | 8 | 882 | 0 | 662 | 
| 131. | Roda JC (Kerkrade) | Ned | 8 | 876 | 150 | 582 | 
| 132. | FC Girondins de Bordeaux | Fra | 8 | 866 | 308 | 496 | 
| 133. | RSC Charleroi | Bel | 8 | 858 | 0 | 644 | 
| 134. | LOSC Lille | Fra | 8 | 850 | 0 | 638 | 
| 135. | SK Rapid Wien | Aut | 8 | 847 | 273 | 499 | 
| 136. | Kispesti Honvéd FC | Hun | 8 | 846 | 473 | 324 | 
| 137. | FC Hansa Rostock | GDR | 8 | 841 | 230 | 516 | 
| 138. | Dundee United FC | Sco | 8 | 840 | 238 | 511 | 
| 139. | VfL Bochum 1848 | FRG | 8 | 836 | 0 | 627 | 
| 140. | Albacete Balompié | Esp | 8 | 833 | 0 | 625 | 
| 141. | CS Marítimo (Funchal) | Por | 8 | 830 | 0 | 623 | 
| 142. | Real Valladolid | Esp | 8 | 829 | 186 | 529 | 
| 143. | SC Beira-Mar (Aveiro) | Por | 8 | 829 | 0 | 622 | 
| 144. | GD Chaves | Por | 8 | 824 | 0 | 618 | 
| 145. | Athletic Club (Bilbao) | Esp | 8 | 822 | 42 | 596 | 
| 146. | KKS Lech Poznán | Pol | 8 | 816 | 288 | 468 | 
| 147. | Everton FC | Eng | 8 | 816 | 0 | 612 | 
| 148. | HAŠK Gradjanski (Zagreb) | Yug | 8 | 815 | 277 | 473 | 
| 149. | AS Saint-Etienne | Fra | 8 | 814 | 0 | 611 | 
| 150. | Pisa SC | Ita | 8 | 813 | 0 | 610 | 
| 151. | FC Ararat Yerevan | Urs | 8 | 810 | 0 | 608 | 
| 152. | Malmö FF | Swe | 8 | 809 | 398 | 408 | 
| 153. | KSC Lokeren OV | Bel | 8 | 809 | 0 | 607 | 
| 154. | FC Schalke 04 | FRG | 7 | 794 | 0 | 596 | 
| 155. | SG Wattenscheid 09 | FRG | 7 | 794 | 0 | 596 | 
| 156. | Fortuna Düsseldorf | FRG | 7 | 792 | 0 | 594 | 
| 157. | Wimbledon FC | Eng | 7 | 785 | 0 | 589 | 
| 158. | FC Metz | Fra | 7 | 782 | 19 | 577 | 
| 159. | SC Farense | Por | 7 | 778 | 0 | 584 | 
| 160. | RWD Molenbeek | Bel | 7 | 770 | 0 | 578 | 
| 161. | CS Universitatea Craiova | Rom | 7 | 769 | 152 | 501 | 
| 162. | Le Havre AC | Fra | 7 | 769 | 0 | 577 | 
| 163. | FK Rad Beograd | Yug | 7 | 764 | 26 | 560 | 
| 164. | FK Proleter Zrenjanin | Yug | 7 | 764 | 0 | 573 | 
| 165. | Toulouse FC | Fra | 7 | 760 | 0 | 570 | 
| 166. | Queen's Park Rangers FC | Eng | 7 | 753 | 0 | 565 | 
| 167. | FC Dinamo Minsk | Urs | 7 | 751 | 43 | 542 | 
| 168. | Udinese Calcio | Ita | 7 | 745 | 0 | 559 | 
| 169. | SC Salgueiros 2008 | Por | 7 | 742 | 160 | 477 | 
| 170. | KV Kortrijk | Bel | 7 | 741 | 0 | 556 | 
| 171. | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 7 | 733 | 86 | 507 | 
| 172. | KS Górnik Zabrze | Pol | 7 | 732 | 224 | 437 | 
| 173. | RC Lens | Fra | 7 | 732 | 0 | 549 | 
| 174. | CD Tenerife | Esp | 7 | 729 | 0 | 547 | 
| 175. | FK Borac Banja Luka | Yug | 7 | 728 | 14 | 539 | 
| 176. | Fenerbahçe SK (Istanbul) | Tur | 7 | 726 | 190 | 450 | 
| 177. | KSK Beveren | Bel | 7 | 721 | 0 | 541 | 
| 178. | SC Braga | Por | 7 | 712 | 0 | 534 | 
| 179. | Sheffield United FC | Eng | 7 | 710 | 0 | 533 | 
| 180. | Pescara Calcio | Ita | 7 | 709 | 0 | 532 | 
| 181. | SV Wüstenrot Salzburg | Aut | 7 | 706 | 0 | 530 | 
| 182. | Lyngby BK | Den | 7 | 705 | 56 | 501 | 
| 183. | Como Calcio | Ita | 7 | 702 | 0 | 527 | 
| 184. | RKC Waalwijk | Ned | 7 | 701 | 0 | 526 | 
| 185. | FC Petrolul Ploiești | Rom | 6 | 698 | 64 | 492 | 
| 186. | Chelsea FC | Eng | 6 | 697 | 0 | 523 | 
| 187. | US Avellino | Ita | 6 | 692 | 0 | 519 | 
| 188. | Empoli FC | Ita | 6 | 692 | 0 | 519 | 
| 189. | Brescia Calcio | Ita | 6 | 692 | 0 | 519 | 
| 190. | FC Inter Sibiu | Rom | 6 | 684 | 0 | 513 | 
| 191. | SC Toulon 83 | Fra | 6 | 682 | 0 | 512 | 
| 192. | Odense BK | Den | 6 | 670 | 312 | 347 | 
| 193. | Lausanne-Sports | Sui | 6 | 670 | 240 | 383 | 
| 194. | FK Inter Bratislava | Tch | 6 | 670 | 157 | 424 | 
| 195. | Sparta Rotterdam | Ned | 6 | 665 | 0 | 499 | 
| 196. | FC St. Pauli | FRG | 6 | 664 | 0 | 498 | 
| 197. | Fram Reykjavík | Isl | 6 | 662 | 393 | 208 | 
| 198. | HNK Hajduk Split | Yug | 6 | 662 | 168 | 413 | 
| 199. | MVV (Maastricht) | Ned | 6 | 658 | 0 | 494 | 
| 200. | Pamir Dushanbe | Urs | 6 | 654 | 0 | 491 | 
| 201. | FC Brașov | Rom | 6 | 650 | 0 | 488 | 
| 202. | FC Shakhtar Donetsk | Urs | 6 | 649 | 0 | 487 | 
| 203. | KGHM Zagłębie Lubin | Pol | 6 | 646 | 224 | 373 | 
| 204. | SK Sturm Graz | Aut | 6 | 646 | 95 | 437 | 
| 205. | FC Volendam | Ned | 6 | 641 | 0 | 481 | 
| 206. | KRC Genk | Bel | 6 | 634 | 0 | 476 | 
| 207. | Hibernian FC (Edinburgh) | Sco | 6 | 633 | 86 | 432 | 
| 208. | AGF Aarhus | Den | 6 | 629 | 94 | 425 | 
| 209. | Motherwell FC | Sco | 6 | 628 | 168 | 387 | 
| 210. | SV Stuttgarter Kickers | FRG | 6 | 628 | 0 | 471 | 
| 211. | Southampton FC | Eng | 6 | 622 | 0 | 467 | 
| 212. | FC Bayer 05 Uerdingen | FRG | 6 | 622 | 0 | 467 | 
| 213. | RCD Mallorca | Esp | 6 | 620 | 0 | 465 | 
| 214. | FC Universitatea Craiova | Rom | 6 | 618 | 96 | 416 | 
| 215. | RCD Espanyol (Barcelona) | Esp | 6 | 612 | 0 | 459 | 
| 216. | OFK Beograd | Yug | 6 | 604 | 0 | 453 | 
| 217. | SK Metalist Kharkiv | Urs | 6 | 601 | 38 | 432 | 
| 218. | FC Etar Veliko Tarnovo | Bul | 5 | 597 | 160 | 368 | 
| 219. | Cádiz CF | Esp | 5 | 597 | 0 | 448 | 
| 220. | Djurgårdens IF FF | Swe | 5 | 593 | 132 | 379 | 
| 221. | Örebro SK FK | Swe | 5 | 586 | 80 | 400 | 
| 222. | Electroputere Craiova | Rom | 5 | 586 | 0 | 440 | 
| 223. | SK Slavia Praha | Tch | 5 | 585 | 0 | 439 | 
| 224. | Norwich City FC | Eng | 5 | 585 | 0 | 439 | 
| 225. | FK Sarajevo | Yug | 5 | 584 | 0 | 438 | 
| 226. | FK Radnički Niš | Yug | 5 | 582 | 0 | 437 | 
| 227. | Fortuna Sittard | Ned | 5 | 582 | 0 | 437 | 
| 228. | K. Beerschot VAC | Bel | 5 | 576 | 0 | 432 | 
| 229. | BK Frem (København) | Den | 5 | 576 | 0 | 432 | 
| 230. | FC Rapid 1923 București | Rom | 5 | 574 | 0 | 431 | 
| 231. | Willem II (Tilburg) | Ned | 5 | 570 | 0 | 428 | 
| 232. | Dukla Praha | Tch | 5 | 569 | 204 | 325 | 
| 233. | FK Vardar (Skopje) | Yug | 5 | 569 | 0 | 427 | 
| 234. | Iraklis 1908 FC | Gre | 5 | 566 | 92 | 379 | 
| 235. | ACS Dacia Unirea Brăila | Rom | 5 | 565 | 0 | 424 | 
| 236. | PFC Levski Sofia | Bul | 5 | 562 | 136 | 354 | 
| 237. | Gloria Progresul Bistrița | Rom | 5 | 560 | 0 | 420 | 
| 238. | MSV Duisburg | FRG | 5 | 560 | 0 | 420 | 
| 239. | CF Estrela da Amadora | Por | 5 | 556 | 192 | 321 | 
| 240. | FC Farul Constanța | Rom | 5 | 554 | 0 | 416 | 
| 241. | FC Rot-Weiß Erfurt | GDR | 5 | 551 | 280 | 267 | 
| 242. | FC Brest-Armorique | Fra | 5 | 550 | 0 | 413 | 
| 243. | K. Sint Truidense VV | Bel | 5 | 549 | 0 | 412 | 
| 244. | SK Vorwärts Steyr | Aut | 5 | 548 | 0 | 411 | 
| 245. | SV Waldhof Mannheim 07 | FRG | 5 | 541 | 0 | 406 | 
| 246. | Coventry City FC | Eng | 5 | 538 | 0 | 404 | 
| 247. | Chemnitzer FC | GDR | 5 | 537 | 192 | 307 | 
| 248. | OFI Crete FC (Iraklion) | Gre | 5 | 536 | 0 | 402 | 
| 249. | Silkeborg IF | Den | 5 | 530 | 0 | 398 | 
| 250. | Gil Vicente FC | Por | 5 | 529 | 0 | 397 | 
| 251. | FC Spartak Vladikavkaz | Urs | 5 | 529 | 0 | 397 | 
| 252. | CF Os Belenenses | Por | 5 | 528 | 97 | 348 | 
| 253. | AC Omonia (Nicosia) | Cyp | 5 | 525 | 302 | 184 | 
| 254. | BSC Young Boys (Bern) | Sui | 5 | 524 | 0 | 393 | 
| 255. | DAC 1904 Dunajská Streda | Tch | 5 | 523 | 43 | 371 | 
| 256. | Hertha BSC Berlin | FRG | 5 | 522 | 0 | 392 | 
| 257. | FK Zemun | Yug | 5 | 518 | 0 | 389 | 
| 258. | FK Velež Mostar | Yug | 5 | 515 | 63 | 355 | 
| 259. | Apollon Limassol FC | Cyp | 5 | 514 | 288 | 195 | 
| 260. | FC Bacău | Rom | 5 | 513 | 96 | 337 | 
| 261. | GD Estoril Praia | Por | 5 | 513 | 0 | 385 | 
| 262. | Athinaikos AS | Gre | 5 | 512 | 152 | 308 | 
| 263. | FC Stahl Linz | Aut | 5 | 509 | 0 | 382 | 
| 264. | Östers IF (Växjö) | Swe | 5 | 508 | 133 | 315 | 
| 265. | FC Famalicão | Por | 5 | 508 | 0 | 381 | 
| 266. | PFC Slavia Sofia | Bul | 5 | 506 | 167 | 296 | 
| 267. | ACSC FC Argeș Pitești | Rom | 5 | 505 | 0 | 379 | 
| 268. | VSE Sankt Pölten | Aut | 5 | 504 | 0 | 378 | 
| 269. | Deportivo La Coruña | Esp | 5 | 502 | 0 | 377 | 
| 270. | Nîmes Olympique | Fra | 5 | 502 | 0 | 377 | 
| 271. | FC 08 Homburg-Saar | FRG | 5 | 501 | 0 | 376 | 
| 272. | FC Luzern | Sui | 5 | 500 | 174 | 288 | 
| 273. | FC Sportul Studențesc | Rom | 4 | 498 | 0 | 374 | 
| 274. | OGC Nice | Fra | 4 | 497 | 0 | 373 | 
| 275. | Apollon Smyrnis FC | Gre | 4 | 493 | 0 | 370 | 
| 276. | Servette FC (Genève) | Sui | 4 | 492 | 35 | 352 | 
| 277. | Vitória FC (Setúbal) | Por | 4 | 492 | 0 | 369 | 
| 278. | Ikast FS | Den | 4 | 491 | 121 | 308 | 
| 279. | FC Penafiel | Por | 4 | 488 | 0 | 366 | 
| 280. | VC Eendracht Aalst 2002 | Bel | 4 | 488 | 0 | 366 | 
| 281. | Hannover 96 | FRG | 4 | 486 | 0 | 365 | 
| 282. | Aalborg BK | Den | 4 | 486 | 0 | 365 | 
| 283. | FC Metalurh Zaporizhya | Urs | 4 | 486 | 0 | 365 | 
| 284. | FC Ilves (Tampere) | Fin | 4 | 485 | 272 | 184 | 
| 285. | Wisła Kraków SA | Pol | 4 | 485 | 0 | 364 | 
| 286. | AE Larissa | Gre | 4 | 484 | 26 | 350 | 
| 287. | FK Budućnost (Titograd) | Yug | 4 | 484 | 0 | 363 | 
| 288. | St. Johnstone FC | Sco | 4 | 484 | 0 | 363 | 
| 289. | Váci Izzó Munás TE | Hun | 4 | 482 | 104 | 310 | 
| 290. | ASC Oțelul Galați | Rom | 4 | 482 | 17 | 353 | 
| 291. | FC Kuusysi (Lahti) | Fin | 4 | 480 | 185 | 268 | 
| 292. | First Vienna FC 1894 | Aut | 4 | 480 | 107 | 307 | 
| 293. | Lokomotiv Moskva | Urs | 4 | 478 | 0 | 359 | 
| 294. | SV Blau-Weiß 1890 Berlin | FRG | 4 | 474 | 0 | 356 | 
| 295. | FC Den Haag | Ned | 4 | 472 | 0 | 354 | 
| 296. | FC Bohemians Praha | Tch | 4 | 470 | 0 | 353 | 
| 297. | Stade Rennais FC | Fra | 4 | 470 | 0 | 353 | 
| 298. | FC Paços de Ferreira | Por | 4 | 470 | 0 | 353 | 
| 299. | FK Partizani (Tirana) | Alb | 4 | 469 | 184 | 260 | 
| 300. | Næstved IF | Den | 4 | 466 | 26 | 337 | 
| 301. | Sarıyer SK (Istanbul) | Tur | 4 | 466 | 0 | 350 | 
| 302. | CD Castellón | Esp | 4 | 465 | 0 | 349 | 
| 303. | Pakhtakor Tachkent | Urs | 4 | 465 | 0 | 349 | 
| 304. | KS Ruch Chorzów | Pol | 4 | 464 | 26 | 335 | 
| 305. | KRC Mechelen | Bel | 4 | 464 | 0 | 348 | 
| 306. | Zenit Leningrad | Urs | 4 | 460 | 70 | 310 | 
| 307. | PFC Botev Plovdiv | Bul | 4 | 460 | 19 | 336 | 
| 308. | MKE Ankaragücü | Tur | 4 | 460 | 0 | 345 | 
| 309. | AS Nancy-Lorraine | Fra | 4 | 460 | 0 | 345 | 
| 310. | WKS Slask Wrocław | Pol | 4 | 458 | 0 | 344 | 
| 311. | GAIS (Gotëborg) | Swe | 4 | 457 | 52 | 317 | 
| 312. | Aris FC (Thessaloniki) | Gre | 4 | 457 | 0 | 343 | 
| 313. | Celta de Vigo | Esp | 4 | 454 | 0 | 341 | 
| 314. | FC Tirsense | Por | 4 | 454 | 0 | 341 | 
| 315. | Hallescher FC | GDR | 4 | 453 | 144 | 268 | 
| 316. | 1.FC Tatran Prešov | Tch | 4 | 453 | 0 | 340 | 
| 317. | Bursaspor | Tur | 4 | 452 | 0 | 339 | 
| 318. | St. Mirren FC | Sco | 4 | 450 | 0 | 338 | 
| 319. | Pécsi Munkás SC | Hun | 4 | 446 | 164 | 253 | 
| 320. | Dunfermline Athletic FC | Sco | 4 | 446 | 0 | 335 | 
| 321. | Flamurtari FC (Vlorë) | Alb | 4 | 444 | 217 | 225 | 
| 322. | Rotor Volgograd | Urs | 4 | 444 | 0 | 333 | 
| 323. | Luton Town FC | Eng | 4 | 441 | 0 | 331 | 
| 324. | Airdrieonians FC | Sco | 4 | 441 | 0 | 331 | 
| 325. | 1. FC Magdeburg | GDR | 4 | 436 | 140 | 257 | 
| 326. | FC Corvinul Hunedoara | Rom | 4 | 436 | 0 | 327 | 
| 327. | Vejle BK | Den | 4 | 434 | 36 | 308 | 
| 328. | CF União da Madeira | Por | 4 | 433 | 0 | 325 | 
| 329. | SRTS Widzew Łódź | Pol | 4 | 428 | 0 | 321 | 
| 330. | FC Berlin | GDR | 4 | 426 | 132 | 254 | 
| 331. | CD Málaga | Esp | 4 | 426 | 0 | 320 | 
| 332. | NK Osijek | Yug | 4 | 425 | 0 | 319 | 
| 333. | VMFD Žalgiris (Vilnius) | Ltu | 4 | 424 | 106 | 265 | 
| 334. | KFC Winterslag | Bel | 4 | 424 | 0 | 318 | 
| 335. | RFC Seraing | Bel | 4 | 424 | 0 | 318 | 
| 336. | Racing Jet Wavre | Bel | 4 | 424 | 0 | 318 | 
| 337. | K. Berchem Sport 2004 | Bel | 4 | 424 | 0 | 318 | 
| 338. | AIK Solna | Swe | 4 | 422 | 0 | 317 | 
| 339. | Real Betis Balompié | Esp | 4 | 422 | 0 | 317 | 
| 340. | FC St. Gallen | Sui | 4 | 420 | 0 | 315 | 
| 341. | MTK-VM SK (Budapest) | Hun | 4 | 418 | 70 | 279 | 
| 342. | TJ Vítkovice | Tch | 4 | 417 | 0 | 313 | 
| 343. | HJK Helsinki | Fin | 4 | 414 | 162 | 230 | 
| 344. | Victoria București | Rom | 4 | 413 | 118 | 251 | 
| 345. | Oldham Athletic AFC | Eng | 4 | 412 | 0 | 309 | 
| 346. | FK Željezničar Sarajevo | Yug | 4 | 410 | 0 | 308 | 
| 347. | Aydınspor | Tur | 4 | 410 | 0 | 308 | 
| 348. | Swansea City AFC | Wal | 4 | 409 | 130 | 242 | 
| 349. | Falkirk FC | Sco | 4 | 409 | 0 | 307 | 
| 350. | VfB Mödling | Aut | 4 | 408 | 0 | 306 | 
| 351. | Wrexham FC | Wal | 4 | 405 | 124 | 242 | 
| 352. | FK Sloboda Tuzla | Yug | 4 | 402 | 0 | 302 | 
| 353. | DSV Alpine (Leoben) | Aut | 3 | 394 | 0 | 296 | 
| 354. | FK Spartak Subotica | Yug | 3 | 394 | 0 | 296 | 
| 355. | Derby County FC | Eng | 3 | 393 | 0 | 295 | 
| 356. | FC Carl Zeiss Jena | GDR | 3 | 390 | 45 | 270 | 
| 357. | Wiener Sport-Club | Aut | 3 | 390 | 0 | 293 | 
| 358. | NK Rijeka | Yug | 3 | 390 | 0 | 293 | 
| 359. | CD Nacional da Madeira | Por | 3 | 390 | 0 | 293 | 
| 360. | Rayo Vallecano | Esp | 3 | 390 | 0 | 293 | 
| 361. | FC Lokomotiv 1929 Sofia | Bul | 3 | 389 | 0 | 292 | 
| 362. | FC Zürich | Sui | 3 | 389 | 0 | 292 | 
| 363. | Újpesti TE | Hun | 3 | 386 | 89 | 245 | 
| 364. | Real Murcia CF | Esp | 3 | 386 | 0 | 290 | 
| 365. | FK Dinamo Tirana | Alb | 3 | 385 | 136 | 221 | 
| 366. | Kremser SC | Aut | 3 | 385 | 12 | 283 | 
| 367. | SCU Torreense | Por | 3 | 385 | 0 | 289 | 
