| CP | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | |||
| 1. | Real Madrid CF | Esp | 1648 | 154 | 202 | 203 | 20 |
| 2. | FC Bayern München | FRG | 1629 | 230 | 117 | 143 | 72 |
| 3. | IFK Göteborg | Swe | 1379 | 197 | 134 | 81 | 27 |
| 4. | FC Internazionale | Ita | 1299 | 118 | 149 | 157 | 66 |
| 5. | Dundee United FC | Sco | 1285 | 198 | 64 | 77 | 147 |
| 6. | Juventus FC | Ita | 1249 | 75 | 107 | 217 | 194 |
| 7. | FC Dynamo Kyiv | Urs | 1217 | 140 | 213 | 0 | 18 |
| 8. | FC Porto | Por | 1195 | 190 | 68 | 21 | 189 |
| 9. | RSC Anderlecht | Bel | 1195 | 108 | 130 | 94 | 185 |
| 10. | FC Barcelona | Esp | 1160 | 111 | 188 | 20 | 112 |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | FRG | 980 | 157 | 84 | 50 | 0 |
| 12. | 1. FC Lokomotive Leipzig | GDR | 932 | 160 | 43 | 42 | 79 |
| 13. | AFC Ajax (Amsterdam) | Ned | 928 | 186 | 25 | 45 | 19 |
| 14. | SK Rapid Wien | Aut | 922 | 64 | 74 | 173 | 98 |
| 15. | FC Girondins de Bordeaux | Fra | 895 | 138 | 15 | 143 | 12 |
| 16. | 1. FC Köln | FRG | 879 | 0 | 197 | 116 | 56 |
| 17. | HNK Hajduk Split | Yug | 823 | 72 | 121 | 14 | 144 |
| 18. | FK Austria Wien | Aut | 780 | 61 | 75 | 102 | 107 |
| 19. | Club Atlético de Madrid | Esp | 778 | 52 | 176 | 13 | 16 |
| 20. | FK Crvena Zvezda Beograd | Yug | 753 | 105 | 85 | 32 | 14 |
| 21. | FC Spartak Moskva | Urs | 742 | 57 | 74 | 85 | 122 |
| 22. | FC Steaua București | Rom | 731 | 41 | 169 | 30 | 0 |
| 23. | SL Benfica | Por | 717 | 55 | 85 | 74 | 94 |
| 24. | Dukla Praha | Tch | 696 | 74 | 114 | 14 | 30 |
| 25. | Sporting CP (Lisboa) | Por | 680 | 57 | 101 | 50 | 49 |
| 26. | FC Bayer 05 Uerdingen | FRG | 671 | 80 | 117 | 0 | 0 |
| 27. | Liverpool FC | Eng | 663 | 0 | 0 | 221 | 221 |
| 28. | Torino Calcio | Ita | 580 | 109 | 48 | 0 | 0 |
| 29. | Aberdeen FC | Sco | 572 | 19 | 99 | 34 | 131 |
| 30. | AS Roma | Ita | 529 | 31 | 0 | 99 | 207 |
| 31. | Neuchâtel Xamax FCS | Sui | 522 | 47 | 100 | 17 | 0 |
| 32. | Athletic Club (Bilbao) | Esp | 517 | 45 | 76 | 25 | 59 |
| 33. | Celtic FC (Glasgow) | Sco | 501 | 56 | 27 | 59 | 78 |
| 34. | CS Universitatea Craiova | Rom | 492 | 43 | 52 | 69 | 26 |
| 35. | Rangers FC (Glasgow) | Sco | 489 | 73 | 18 | 41 | 61 |
| 36. | Tottenham Hotspur FC | Eng | 481 | 0 | 0 | 133 | 215 |
| 37. | Berliner FC Dynamo | GDR | 474 | 45 | 24 | 66 | 90 |
| 38. | Real Zaragoza | Esp | 468 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | AC Sparta Praha | Tch | 463 | 19 | 33 | 84 | 120 |
| 40. | FC Dnipro Dnipropetrovsk | Urs | 455 | 20 | 71 | 81 | 0 |
| 41. | Vitória SC (Guimarães) | Por | 432 | 103 | 0 | 0 | 20 |
| 42. | Malmö FF | Swe | 432 | 75 | 22 | 22 | 22 |
| 43. | KP Legia Warszawa | Pol | 432 | 57 | 68 | 0 | 0 |
| 44. | FC Sion | Sui | 428 | 86 | 0 | 42 | 0 |
| 45. | KSK Beveren | Bel | 428 | 66 | 0 | 55 | 54 |
| 46. | FC Swarovski Tirol | Aut | 424 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Videoton FC ('Fehérvár) | Hun | 418 | 0 | 36 | 155 | 0 |
| 48. | Vitosha Sofia | Bul | 405 | 62 | 0 | 56 | 45 |
| 49. | SG Dynamo Dresden | GDR | 402 | 0 | 78 | 84 | 0 |
| 50. | SRTS Widzew Łódź | Pol | 401 | 46 | 17 | 65 | 36 |
| 51. | FC Torpedo Moskva | Urs | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | FC Nantes | Fra | 397 | 17 | 102 | 0 | 23 |
| 53. | Everton FC | Eng | 390 | 0 | 0 | 195 | 0 |
| 54. | PSV (Eindhoven) | Ned | 387 | 28 | 44 | 48 | 47 |
| 55. | FC Dinamo Minsk | Urs | 372 | 19 | 0 | 101 | 94 |
| 56. | KSV Waregem | Bel | 372 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| 57. | Club Brugge KV | Bel | 369 | 31 | 45 | 55 | 0 |
| 58. | Panathinaikos FC (Athens) | Gre | 367 | 23 | 21 | 106 | 0 |
| 59. | Manchester United FC | Eng | 367 | 0 | 0 | 112 | 143 |
| 60. | FK Partizan Beograd | Yug | 359 | 19 | 40 | 54 | 55 |
| 61. | FC Dinamo București | Rom | 343 | 12 | 19 | 50 | 138 |
| 62. | Trakia Plovdiv | Bul | 330 | 42 | 20 | 51 | 0 |
| 63. | Brøndby IF | Den | 328 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | FC Bohemians Praha | Tch | 320 | 0 | 41 | 71 | 55 |
| 65. | Olympiacos FC (Piraeus) | Gre | 314 | 43 | 0 | 40 | 62 |
| 66. | Wrexham FC | Wal | 310 | 52 | 0 | 51 | 0 |
| 67. | Hamburger SV | FRG | 302 | 0 | 22 | 101 | 34 |
| 68. | KAA Gent | Bel | 301 | 58 | 0 | 27 | 15 |
| 69. | WKW ETO FC Györ | Hun | 301 | 41 | 22 | 18 | 35 |
| 70. | Linzer ASK | Aut | 300 | 18 | 52 | 36 | 0 |
| 71. | R. Standard de Liège | Bel | 294 | 38 | 0 | 41 | 60 |
| 72. | FC Groningen | Ned | 290 | 61 | 0 | 0 | 46 |
| 73. | Servette FC (Genève) | Sui | 288 | 0 | 52 | 43 | 46 |
| 74. | SV Werder Bremen | FRG | 285 | 27 | 22 | 33 | 45 |
| 75. | Beşiktaş JK (Istanbul) | Tur | 276 | 54 | 10 | 15 | 0 |
| 76. | AC Omonia (Nicosia) | Cyp | 275 | 17 | 47 | 21 | 24 |
| 77. | FC Kuusysi (Lahti) | Fin | 275 | 0 | 77 | 17 | 10 |
| 78. | Feyenoord (Rotterdam) | Ned | 273 | 31 | 22 | 18 | 47 |
| 79. | Lyngby BK | Den | 271 | 12 | 43 | 47 | 0 |
| 80. | Budapest Honvéd FC | Hun | 264 | 11 | 48 | 21 | 34 |
| 81. | FC Dinamo Moskva | Urs | 248 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| 82. | Hammarby IF FF | Swe | 246 | 0 | 70 | 0 | 36 |
| 83. | VfB Stuttgart | FRG | 245 | 43 | 0 | 27 | 19 |
| 84. | Hellas Verona FC | Ita | 245 | 0 | 67 | 0 | 44 |
| 85. | FC Sportul Studențesc | Rom | 244 | 38 | 12 | 22 | 12 |
| 86. | FK Željezničar Sarajevo | Yug | 240 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 87. | AE Larissa | Gre | 232 | 0 | 25 | 72 | 13 |
| 88. | Boavista FC | Por | 223 | 40 | 21 | 0 | 0 |
| 89. | Paris Saint-Germain FC | Fra | 215 | 19 | 0 | 38 | 63 |
| 90. | TJ Vítkovice | Tch | 212 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Bayer 04 Leverkusen | FRG | 204 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | HJK Helsinki | Fin | 200 | 16 | 37 | 8 | 9 |
| 93. | AC Milan | Ita | 195 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 94. | Galatasaray SK (Istanbul) | Tur | 193 | 19 | 39 | 0 | 0 |
| 95. | UC Sampdoria | Ita | 192 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 96. | Sparta Rotterdam | Ned | 185 | 0 | 40 | 0 | 65 |
| 97. | Nottingham Forest FC | Eng | 185 | 0 | 0 | 20 | 145 |
| 98. | Linfield FC | Nir | 182 | 12 | 19 | 31 | 15 |
| 99. | AIK Solna | Swe | 180 | 0 | 48 | 18 | 0 |
| 100. | CFKA Sredets Sofia | Bul | 178 | 11 | 0 | 44 | 46 |
| 101. | 17 Nëntori (Tirana) | Alb | 176 | 41 | 0 | 0 | 12 |
| 102. | ACF Fiorentina | Ita | 176 | 22 | 0 | 44 | 0 |
| 103. | FK Velež Mostar | Yug | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | NK Rijeka | Yug | 166 | 19 | 0 | 45 | 0 |
| 105. | Fenerbahçe SK (Istanbul) | Tur | 166 | 0 | 45 | 11 | 9 |
| 106. | Toulouse FC | Fra | 164 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | GKS Katowice | Pol | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | RC Lens | Fra | 156 | 21 | 0 | 0 | 72 |
| 109. | FC Chornomorets Odesa | Urs | 156 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| 110. | KS Górnik Zabrze | Pol | 151 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| 111. | AEK Athens FC | Gre | 149 | 18 | 19 | 0 | 20 |
| 112. | Glentoran FC | Nir | 149 | 16 | 12 | 16 | 17 |
| 113. | Fram Reykjavík | Isl | 149 | 8 | 39 | 0 | 0 |
| 114. | FC Metz | Fra | 142 | 0 | 14 | 50 | 0 |
| 115. | FC Haka (Valkeakoski) | Fin | 141 | 17 | 0 | 0 | 73 |
| 116. | RFC Liégeois | Bel | 135 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 117. | BSG Stahl Brandenburg | GDR | 132 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Zenit Leningrad | Urs | 132 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| FK Vardar (Skopje) | Yug | 132 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| 120. | Vålerenga (Oslo) | Nor | 129 | 15 | 11 | 18 | 0 |
| 121. | FK Dinamo Tirana | Alb | 129 | 9 | 31 | 0 | 0 |
| 122. | Club Atlético Osasuna | Esp | 129 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 123. | APOEL FC (Nicosia) | Cyp | 126 | 20 | 10 | 8 | 0 |
| 124. | St. Mirren FC | Sco | 126 | 0 | 37 | 0 | 15 |
| 125. | 1. FC Magdeburg | GDR | 125 | 21 | 0 | 0 | 41 |
| 126. | Heart of Midlothian FC | Sco | 124 | 24 | 0 | 14 | 0 |
| 127. | AS Monaco FC | Fra | 124 | 0 | 28 | 20 | 0 |
| 128. | Grasshopper Club Zürich | Sui | 122 | 0 | 0 | 50 | 22 |
| 129. | Fortuna Sittard | Ned | 118 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 130. | Rosenborg BK (Trondheim) | Nor | 116 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Shamrock Rovers FC | Irl | 116 | 14 | 10 | 15 | 0 |
| 132. | FK Inter Bratislava | Tch | 114 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 133. | KKS Lech Poznán | Pol | 113 | 0 | 18 | 19 | 21 |
| 134. | ÍA (Akranes) | Isl | 112 | 8 | 11 | 13 | 21 |
| 135. | Flamurtari FC (Vlorë) | Alb | 111 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 136. | PAOK FC (Thessaloniki) | Gre | 101 | 0 | 18 | 0 | 47 |
| 137. | SSW Innsbruck | Aut | 101 | 0 | 14 | 19 | 21 |
| 138. | FC Lokomotiv 1929 Sofia | Bul | 99 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 139. | Bangor City FC | Wal | 96 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 140. | Újpesti Dózsa SC | Hun | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 141. | FC Shakhtar Donetsk | Urs | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 142. | BSC Young Boys (Bern) | Sui | 92 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | AJ Auxerre | Fra | 91 | 0 | 19 | 17 | 0 |
| 144. | FC Baník Ostrava | Tch | 90 | 0 | 14 | 0 | 48 |
| 145. | PFC Beroe Stara Zagora | Bul | 88 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Queen's Park Rangers FC | Eng | 88 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 147. | AS Jeunesse Esch | Lux | 86 | 13 | 9 | 0 | 7 |
| 148. | FC Spartak Trnava | Tch | 84 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Lillestrøm SK | Nor | 84 | 15 | 0 | 12 | 0 |
| FC Ilves (Tampere) | Fin | 84 | 15 | 0 | 12 | 0 | |
| 151. | Ħamrun Spartans FC | Mlt | 82 | 0 | 9 | 24 | 7 |
| 152. | FC Luzern | Sui | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Wisła Kraków SA | Pol | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 154. | SK Sturm Graz | Aut | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 155. | Coleraine FC | Nir | 78 | 11 | 9 | 0 | 7 |
| 156. | KSV Cercle Brugge | Bel | 78 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 157. | Valur Reykjavík | Isl | 77 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 158. | FC Carl Zeiss Jena | GDR | 76 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 159. | Bohemian FC (Dublin) | Irl | 76 | 0 | 14 | 17 | 0 |
| 160. | Vasas FC (Budapest) | Hun | 72 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| SSC Napoli | Ita | 72 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 162. | Apollon Limassol FC | Cyp | 72 | 13 | 0 | 10 | 0 |
| 163. | AGF Aarhus | Den | 71 | 0 | 9 | 17 | 10 |
| 164. | Sporting de Gijón | Esp | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 165. | FK Radnički Niš | Yug | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 166. | B 1903 (København) | Den | 66 | 14 | 0 | 0 | 10 |
| 167. | Watford FC | Eng | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 168. | OFI Crete FC (Iraklion) | Gre | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Pécsi Munkás SC | Hun | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| SK Sigma Olomouc | Tch | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 171. | FC Avenir Beggen | Lux | 59 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 172. | FC St. Gallen | Sui | 59 | 0 | 16 | 0 | 11 |
| 173. | FC Aarau | Sui | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 174. | Rabat Ajax FC | Mlt | 54 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 175. | FC Utrecht | Ned | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 176. | Aston Villa FC | Eng | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 177. | Vorwärts Frankfurt/Oder | GDR | 53 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 178. | Örgryte IS (Göteborg) | Swe | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Trabzonspor AŞ | Tur | 52 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 180. | Tatabánya Bányász SC | Hun | 51 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 181. | Galway United FC (2013) | Irl | 49 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 182. | Fredrikstad FK | Nor | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Portimonense SC | Por | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| SK Slavia Praha | Tch | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 185. | Southampton FC | Eng | 48 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Real Betis Balompié | Esp | 48 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 187. | Royal Antwerp FC | Bel | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 188. | Stade Lavallois MFC | Fra | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 189. | FC Wismut Aue | GDR | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 190. | Vejle BK | Den | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 191. | Viking FK (Stavanger) | Nor | 39 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 192. | NEC (Nijmegen) | Ned | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 193. | FK Sarajevo | Yug | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| FC TPS Turku | Fin | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 195. | University College Dublin | Irl | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 196. | Waterford United FC | Irl | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | MKS Pogoń Szczecin | Pol | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 198. | Odense BK | Den | 32 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 199. | PFC Spartak Varna | Bul | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 200. | Żurrieq FC | Mlt | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 201. | GNK Dinamo Zagreb | Yug | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 202. | US Luxembourg | Lux | 30 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 203. | AEL Limassol FC | Cyp | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 204. | SC Braga | Por | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 205. | Kalmar FF | Swe | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | FA Red Boys Differdange | Lux | 28 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 207. | Real Valladolid | Esp | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 208. | Moss FK | Nor | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 209. | FC Sliven | Bul | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| FK Dukla Banská Bystrica | Tch | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 211. | Sevilla FC | Esp | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 212. | ÍBV (Vestmannaeyjar) | Isl | 23 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 213. | Östers IF (Växjö) | Swe | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Siófoki Bányász SE | Hun | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 215. | 1. FC Kaiserslautern | FRG | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| IF Elfsborg (Borås) | Swe | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 217. | Bursaspor | Tur | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Valletta FC | Mlt | 20 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 219. | KB (København) | Den | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 220. | Swansea City AFC | Wal | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 221. | Hibernians FC (Paola) | Mlt | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 222. | Ballymena United FC | Nir | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 223. | Bryne IL | Nor | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 224. | FC Pirin Blagoevgrad | Bul | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 225. | Ferencvárosi TC | Hun | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Athlone Town FC | Irl | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| SK Brann (Bergen) | Nor | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 228. | FC Zürich | Sui | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mersin Idmanyurdu SK | Tur | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 230. | Lechia Gdańsk | Pol | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 231. | Enosis Neon Paralimni FC | Cyp | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Víkingur Reykjavík | Isl | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 233. | KR Reykjavík | Isl | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 234. | Drogheda United FC | Irl | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PFC Lokomotiv Plovdiv | Bul | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 236. | Anorthosis Famagusta FC | Cyp | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 237. | KS Labinoti (Elbasan) | Alb | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 238. | FC Aris Bonnevoie | Lux | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sligo Rovers FC | Irl | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| B 1901 (Nykøbing) | Den | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Prepared and maintained by Jérôme Faugeras for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Author: Jérôme Faugeras
Last updated: 2 August 2025
(C) Copyright Jérôme Faugeras and RSSSF 2016-2025
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.