| Rnk | Player | Nat | Goals | Duration | Clubs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Delio Onnis | Arg | 299 | 1971-1986 | Reims 39, Monaco 157, Tours 64, Toulon 39 |
| 2. | Bernard Lacombe | 255 | 1969-1987 | Lyon 123, Saint-Etienne 14, Bordeaux 118 | |
| 3. | Hervé Revelli | 216 | 1965-1978 | Saint-Etienne 175, Nice 41 | |
| 4. | Roger Courtois | 210 | 1933-1956 | Sochaux 209, Troyes 1 | |
| 5. | Thadée Cisowski | 206 | 1947-1961 | Metz 45, RC Paris 152, Valenciennes 9 | |
| 6. | Roger Piantoni | 203 | 1950-1966 | Nancy 92, Reims 105, Nice 6 | |
| 7. | Kylian Mbappé | 191 | 2015-2024 | Monaco 16, Paris-SG 175(, Real Madrid 31 : total 224) | |
| 8. | Joseph Ujlaki | (Hun) | 190 | 1947-1964 | Stade Français 3, Sète 15, Nîmes 38, Nice 59, RC Paris 75 |
| 9. | Fleury Di Nallo | 187 | 1960-1975 | Lyon 182, Red Star 5 | |
| 10. | Carlos Bianchi | Arg | 179 | 1973-1980 | Reims 107, Paris-SG 64, Strasbourg 8 |
| 11. | Gunnar Andersson | Swe | 179 | 1950-1960 | Marseille 169, Bordeaux 10 |
| 12. | Hassan Akesbi | Mar | 173 | 1955-1964 | Nîmes 119, Reims 48, Monaco 6 |
| 13. | Jean Baratte | 169 | 1945-1955 | Lille 167, Roubaix 2 | |
| 14. | Just Fontaine | 164 | 1953-1962 | Nice 42, Reims 122 | |
| 15. | Alain Giresse | 163 | 1970-1988 | Bordeaux 158, Marseille 5 | |
| 16. | Wissam Ben Yedder | 161 | 2010-2024 | Toulouse 63, Monaco 98(, Sevilla FC 38 : total 199) | |
| 17. | Alexandre Lacazette | 161 | 2010- | Lyon 161(, Arsenal 50 : total 211) | |
| 18. | André Guy | 159 | 1959-1971 | Sochaux 3, Saint-Etienne 45, Lille 42, Lyon 64, Rennes 5 | |
| 19. | Désiré Koranyi | (Hun) | 157 | 1935-1950 | Sète 157 |
| 20. | Jean-Pierre Papin | 156 | 1986-1998 | Marseille 134, Bordeaux 22(, Bruges 20, Milan AC 18, Bayern 3 : total 197) | |
| 21. | Jacky Vergnes | 153 | 1968-1979 | Red Star 10, Nîmes 73, Bastia 20, Reims 11, Laval 19, Strasbourg 12, Bordeaux 8 | |
| 22. | Josip Skoblar | Cro | 151 | 1966-1975 | Marseille 151 |
| 23. | Lucien Cossou | 149 | 1956-1968 | Lyon 35, Monaco 97, Aix 17 | |
| 24. | Dominique Rocheteau | 145 | 1975-1989 | Saint-Etienne 51, Paris-SG 83, Toulouse 11 | |
| 25. | Rachid Mekhloufi | Alg | 143 | 1954-1970 | Saint-Etienne 123, Bastia 20 |
| 26. | Pedro Miguel Pauleta | Por | 141 | 2000-2008 | Bordeaux 65, Paris SG 76 |
| 27. | Yvon Douis | 140 | 1954-1967 | Lille 50, Le Havre 28, Monaco 62 | |
| 28. | Michel Platini | 139 | 1972-1982 | Nancy 81, Saint-Etienne 58(, Juventus 68 : total 207) | |
| 29. | Stéphane Bruey | 139 | 1950-1966 | RC Paris 11, Monaco 25, Angers 93, Lyon 10 | |
| 30. | Edinson Cavani | Uru | 138 | 2013-2020 | Paris SG 138 |
| 31. | Sonny Anderson | Bra | 138 | 1993-2003 | Marseille 16, Monaco 51, Lyon 71 |
| 32. | Salif Keita | Mal | 135 | 1967-1973 | Saint-Etienne 125, Marseille 10 |
| 33. | Hector De Bourgoing | 133 | 1959-1969 | Nice 65, Bordeaux 68 | |
| 34. | Jacques Foix | 132 | 1951-1964 | RC Paris 24, Saint-Etienne 54, Nice 50, Toulouse 4 | |
| 35. | Yannick Stopyra | 132 | 1979-1992 | Sochaux 57, Rennes 10, Toulouse 46, Bordeaux 8, Cannes 9, Metz 2 | |
| 36. | Bernard Zénier | 130 | 1976-1991 | Metz 55, Nancy 53, Bordeaux 4, Marseille 18 | |
| 37. | François M'Pelé | Con | 129 | 1968-1981 | Ajaccio 57, Paris-SG 60, Lens 12 |
| (38). | Gérard Soler | 131(129) | 1972-1987 | Sochaux 69(67), Monaco 9, Bordeaux 16, Toulouse 19, Strasbourg 6, Bastia 6, Lille 5, Rennes 1 (x) | |
| 39. | Alberto Muro | Arg | 128 | 1951-1962 | Sochaux 57, Nice 43, Nancy 28 |
| 40. | Jean Grumellon | 126 | 1947-1954 | Rennes 112, Le Havre 14 | |
| 41. | Lilian Laslandes | 126 | 1992-2008 | Auxerre 47, Bordeaux 56, Bastia 8, Nice 15 | |
| 42. | Joseph Yegba Maya | Cmr | 124 | 1962-1975 | Marseille 79, Valenciennes 33, Strasbourg 12 |
| (43). | Henri Hiltl | (Aut) | 123(114) | 1935-1948 | Excelsior Roubaix 81/74, CO Roubaix 33/49 (x) |
| 44. | Bafétimbi Gomis | 122 | 2004-2017 | Saint-Etienne 38, Lyon 64, Marseille 20(, Swansea 13, Galatasaray 29, Al Hilal FC 41 : total 185) | |
| 45. | Henri Baillot | 121 | 1946-1954 | Metz 80, Bordeaux 35, Strasbourg 6 | |
| 46. | Ernest Schultz | 121 | 1954-1963 | Lyon 35, Toulouse 86 | |
| 47. | René Gardien | 121 | 1947-1959 | Sochaux 121 | |
| 48. | François Félix | 120 | 1968-1981 | Lyon 5, Bastia 63, Paris FC 19, Nîmes 10, Angers 22, Auxerre 1 | |
| 49. | Serge Chiesa | 120 | 1969-1983 | Lyon 120 | |
| 50. | André Simonyi | (Hun) | 119 | 1933-1953 | Olympique Lillois 37, Sochaux 8, Red Star 47?, Rennes 13, Stade Français 9, CO Roubaix-Tourcoing 5(, Covilha 30 : total 149) |
| 51. | Jean Vincent | 119 | 1950-1964 | Lille 51, Reims 68 | |
| 52. | Oskar Rohr | Ger | 118 | 1934-1939 | Strasbourg 118 |
| 53. | Nestor Combin | 117 | 1960-1975 | Lyon 68, Metz 34, Red Star 15 | |
| 54. | Didier Couécou | 117 | 1963-1976 | Bordeaux 75, Marseille 28, Nantes 14 | |
| 55. | Bernard Genghini | 117 | 1977-1989 | Sochaux 60, Saint-Etienne 8, Monaco 45, Marseille 3, Bordeaux 1 | |
| 56. | Georges Lech | 117 | 1962-1976 | Lens 71, Sochaux 39, Reims 7 | |
| 57. | Dominique Rustichelli | 117 | 1952-1970 | Marseille 34, Sedan 12, Strasbourg 3, Reims 5, Nice 28, Stade Français 15, Rouen 21 | |
| 58. | Ginès Liron | 116 | 1954-1965 | Nîmes 21, Sochaux 29, Valenciennes 18, Saint-Etienne 48 | |
| 59. | Pierre Sinibaldi | 115 | 1945-1953 | Reims 115 | |
| 60. | Zlatan Ibrahimovic | Swe | 113 | 2012-2016 | Paris-SG 113 |
| 61. | Charly Loubet | 113 | 1962-1975 | Stade Français 5, Nice 94, Marseille 14 | |
| 62. | Maryan Wisnieski | 113 | 1954-1963 | Lens 93, Saint-Etienne 12, Sochaux 8 | |
| 63. | Eric Pécout | 112 | 1974-1986 | Nantes 73, Monaco 17, Metz 8, Strasbourg 14 | |
| 64. | André Strappe | 112 | 1948-1961 | Lille 99, Le Havre 13 | |
| 65. | Bernard Blanchet | 111 | 1963-1974 | Nantes 111 | |
| 66. | Claude Papi | 110 | 1968-1982 | Bastia 110 | |
| 67. | Albert Emon | 110 | 1973-1988 | Marseille 37, Reims 4, Monaco 26, Lyon 17, Toulon 21, Cannes 5 | |
| 68. | Henri Skiba | 109 | 1953-1963 | Monaco 18, Strasbourg 34, Nîmes 32, Sochaux 3, Stade français 22 | |
| 69. | Léon Deladerrière | 107 | 1948-1962 | Nancy 96, Toulouse 11 | |
| 70. | Pierre Flamion | 106 | 1945-1960 | Reims 65, Marseille 11, Lyon 5, Troyes 24, Limoges 1 | |
| (71). | Mario Zatelli | 106(?) | 1935-1948 | Marseille 106(?) (x) | |
| 72. | Albert Gemmrich | 106 | 1973-1986 | Strasbourg 71, Bordeaux 35 | |
| 73. | Michel Stievenard | 106 | 1954-1968 | Lens 43, Angers 63 | |
| 74. | Edouard Kargu | 105 | 1949-1956 | Bordeaux 105 | |
| 75. | Daniel Xuereb | 105 | 1977-1993 | Lyon 21, Lens 39, Paris-SG 20, Montpellier 21, Marseille 3, Toulon 1 | |
| 76. | Bernard Rahis | 104 | 1954-1963 | Nîmes 104 | |
| 77. | Alain Caveglia | 104 | 1990-2000 | Sochaux 25, Le Havre 31, Lyon 47, Nantes 1 | |
| 78. | Robert Pintenat | 103 | 1969-1983 | Rouen 2, Red Star 17, Nîmes 7, Sochaux 62, Nancy 7, Toulouse 8 | |
| 79. | Abdelkrim Merry Krimau | Mar | 103 | 1974-1989 | Bastia 23, Lille 12, Metz 23, Strasbourg 3, Tours 6, Le Havre 17, Saint-Etienne 9, Matra Racing 10 |
| 80. | Dimitri Payet | 103 | 2005-2023 | Nantes 5, Saint-Etienne 19, Lille 18, Marseille 61 | |
| 81. | François Brisson | 103 | 1977-1993 | Paris-SG 6, Laval 22, Lens 40, Strasbourg 10, Marseille 1, Lyon 7, Lille 17 | |
| 82. | Philippe Piat | 102 | 1965-1972 | Strasbourg 48, Monaco 16, Sochaux 38 | |
| 83. | Marc Berdoll | 102 | 1970-1981 | Angers 62, Marseille 40 | |
| 84. | André-Pierre Gignac | 102 | 2006- | Lorient 9, Toulouse 34, Marseille 59(, Tigres UANL 153 : total 255) | |
| 85. | Mustapha Dahleb | Alg | 102 | 1973-1984 | Sedan 17, Paris-SG 85 |
| 86. | Philippe Vercruysse | 102 | 1981-1997 | Lens 46, Bordeaux 17, Marseille 21, Nîmes 14, Metz 4 | |
| 87. | Jimmy Briand | 102 | 2003-2022 | Rennes 33, Lyon 22, Guingamp 30, Bordeaux 17(, Hanovre 3 : total 105) | |
| 88. | Vahid Halilhodzic | Bih | 101 | 1981-1987 | Nantes 93, Paris-SG 8 |
| 89. | Kévin Gameiro | 101 | 2005-2020 | Strasbourg 32, Lorient 50, Paris-SG 19(, Séville 39, Atletico Madrid 19, Valence 12 : total 171) | |
| 90. | Vic Nurenberg | Lux | 101 | 1951-1963 | Nice 89, Sochaux 7, Lyon 5 |
| 91. | Patrick Revelli | 101 | 1971-1981 | Saint-Etienne 74, Sochaux 27 | |
| 92. | Philippe Gondet | 100 | 1963-1972 | Nantes 98, Red Star 2 | |
| 93. | Mamadou Niang | Sen | 100 | 2000-2010 | Troyes 8, Strasbourg 21, Marseille 71 |
| Karim Benzema | 43 | 2004- | Lyon 43(, Real Madrid 238, Al-Ittihad 30 : total 311) | ||
| Thierry Henry | 20 | 1994-2014 | Monaco 20(, Juventus 3, Arsenal 175, Barcelone 35, New York Red Bulls 52 : total 285) | ||
| David Trezeguet | 52 | 1993-2014 | Monaco 52(, Juventus 138, Alicante 12, River Plate 16, Newell's Old Boys 7, Pune City 2 : total 227) | ||
| Antoine Griezmann | 0 | 2010- | (Real Sociedad 40, Atlético Madrid 136, Barcelone 22 : total 198) | ||
| Djibril Cissé | 96 | 1998-2015 | Auxerre 70, Marseille 24, Bastia 2(, Liverpool 13, Sunderland 10, Panathinaïkos 47, Lazio 1, QPR 9, Al Gharafa 1, Kouban Krasnodar 4 : total 181) | ||
| Olivier Giroud | 33 | 2010- | Montpellier 33(, Arsenal 73, Chelsea 17, AC Milan 39, Los Angeles FC 3 : total 165) | ||
| Nicolas Anelka | 11 | 1995-2015 | Paris-SG 11(, Arsenal 23, Real Madrid 2, Liverpool 4, Man City 37, Fenerbahçe 14, Bolton 21, Chelsea 38, Shanghai Shenhua 3, WBA 2, Mumbai City 2 : total 157) | ||
| Eric Cantona | 54 | 1983-1997 | Auxerre 23, Marseille 13, Bordeaux 6, Montpellier 10, Nîmes 2(, Leeds 9, Chelsea 64 : total 127) | ||
| Robert Pirès | 51 | 1992-2015 | Metz 43, Marseille 8(, Arsenal 62, Villarreal 13, FC Goa 1 : total 127) | ||
| Sylvain Wiltord | 95 | 1991-2012 | Rennes 29, Bordeaux 45, Lyon 20, Marseille 1(, Arsenal 31 : total 126) | ||
| Loïc Rémy | 70 | 2006-2023 | Lens 3, Nice 26, Marseille 27, Lille 14(, Queen's Park Rangers 6, Newcastle 14, Chelsea 8, Las Palmas 5, Getafe 3, Çaykur Rizespor 7 ; total 113) | ||
| Raymond Kopa | 75 | 1949-1967 | Stade de Reims 75(, Real Madrid 25 : total 100) |
Prepared and maintained by Jérôme Faugeras for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Author: Jérôme Faugeras
Last updated: 4 August 2025
(C) Copyright Jérôme Faugeras and RSSSF 2000-2025
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.